African Line Phone Card details
AFRICAN LINE Phone Card & AFRICAN LINE Calling Card
AFRICAN LINE phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With AFRICAN LINE international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. The card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see AFRICAN LINE details).
AFRICAN LINE international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, AFRICAN LINE calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.
For our AFRICAN LINE calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
African Line is no conn fee phone card |
African Line Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-800-507-1034 (English) 1-800-794-8662 (Spanish) |
| Customer Service: | 1-877-379-4424 |
| Service Provider: | CPT |
African Line Phone Card Terms and Conditions. | |
African Line phone card highlighted rates.
Talk rate for African Line phone card
African Line calling card rates may change without notice. Please call African Line phone card's customer service at 1-877-379-4424 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Afghanistan | 25.0¢ | 0¢ | 8 | 12 | 20 | 40 | 80 |
| Alaska | 3.9¢ | 0¢ | 52 | 78 | 130 | 260 | 520 |
| Albania | 11.4¢ | 0¢ | 18 | 26 | 44 | 88 | 176 |
| Algeria | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| American Samoa | 10.6¢ | 0¢ | 19 | 28 | 47 | 94 | 188 |
| Andorra | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Angola | 9.1¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Anguilla | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Argentina | 3.7¢ | 0¢ | 54 | 81 | 135 | 270 | 540 |
| Argentina - Buenos Aires | 2.5¢ | 0¢ | 82 | 122 | 204 | 408 | 816 |
| Armenia | 9.8¢ | 0¢ | 20 | 31 | 51 | 102 | 204 |
| Armenia - Yerevan | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 176 | 352 |
| Aruba | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Australia | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 97 | 161 | 322 | 644 |
| Austria | 3.0¢ | 0¢ | 67 | 100 | 167 | 334 | 668 |
| Azerbaijan | 15.6¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Bahamas | 5.8¢ | 0¢ | 35 | 52 | 87 | 174 | 348 |
| Bahrain | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Bangladesh | 7.3¢ | 0¢ | 28 | 41 | 69 | 138 | 276 |
| Bangladesh - Dhaka | 4.2¢ | 0¢ | 48 | 71 | 119 | 238 | 476 |
| Barbados | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| Belgium | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| Benin | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Bermuda | 8.9¢ | 0¢ | 22 | 34 | 56 | 112 | 224 |
| Bolivia - Cochabamba | 6.5¢ | 0¢ | 31 | 46 | 77 | 154 | 308 |
| Bolivia - La Paz | 6.4¢ | 0¢ | 31 | 47 | 78 | 156 | 312 |
| Bolivia - Santa Cruz | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 47 | 79 | 158 | 316 |
| Bosnia & Herzegovina | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Botswana | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Brazil - Sao Paulo | 2.9¢ | 0¢ | 69 | 103 | 172 | 344 | 688 |
| Brunei | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 53 | 89 | 178 | 356 |
| Bulgaria | 5.3¢ | 0¢ | 38 | 56 | 94 | 188 | 376 |
| Burkina Faso | 29.4¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Burundi | 10.4¢ | 0¢ | 19 | 29 | 48 | 96 | 192 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Cameroon | 6.4¢ | 0¢ | 31 | 47 | 78 | 156 | 312 |
| Cameroon - Cellular | 9.1¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Canada | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 180 | 300 | 600 | 1,200 |
| Canary Islands | 2.7¢ | 0¢ | 74 | 111 | 185 | 370 | 740 |
| Chile | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 84 | 140 | 280 | 560 |
| China | 2.7¢ | 0¢ | 75 | 112 | 187 | 374 | 748 |
| Colombia - Bogota | 3.9¢ | 0¢ | 52 | 78 | 130 | 260 | 520 |
| Colombia - Cali | 4.0¢ | 0¢ | 50 | 74 | 124 | 248 | 496 |
| Colombia - Medellin | 4.9¢ | 0¢ | 41 | 62 | 103 | 206 | 412 |
| Congo | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Croatia | 5.5¢ | 0¢ | 36 | 55 | 91 | 182 | 364 |
| Cuba | 125.0¢ | 0¢ | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Czech Republic | 3.7¢ | 0¢ | 55 | 82 | 137 | 274 | 548 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Denmark | 2.8¢ | 0¢ | 72 | 107 | 179 | 358 | 716 |
| Dominican Republic | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ecuador | 13.2¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Egypt | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| El Salvador | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Eritrea | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Ethiopia | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Finland | 4.1¢ | 0¢ | 49 | 74 | 123 | 246 | 492 |
| France | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 104 | 174 | 348 | 696 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Gabon - Cellular | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Gambia | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Ghana | 4.4¢ | 0¢ | 45 | 68 | 113 | 226 | 452 |
| Ghana - Cellular | 7.6¢ | 0¢ | 26 | 40 | 66 | 132 | 264 |
| Greece | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 95 | 159 | 318 | 636 |
| Guadeloupe | 5.5¢ | 0¢ | 36 | 55 | 91 | 182 | 364 |
| Guam | 3.3¢ | 0¢ | 61 | 92 | 153 | 306 | 612 |
| Guinea | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Guyana | 25.0¢ | 0¢ | 8 | 12 | 20 | 40 | 80 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Haiti | 11.9¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Hawaii | 3.1¢ | 0¢ | 66 | 98 | 164 | 328 | 656 |
| Honduras | 27.8¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| Hong Kong | 3.3¢ | 0¢ | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 |
| Hungary | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 83 | 139 | 278 | 556 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| India | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Indonesia | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Indonesia - Jakarta | 4.8¢ | 0¢ | 42 | 63 | 105 | 210 | 420 |
| Iran | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Iran - Tehran | 3.4¢ | 0¢ | 58 | 88 | 146 | 292 | 584 |
| Iraq - Baghdad | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 85 | 141 | 282 | 564 |
| Ireland - Dublin | 2.8¢ | 0¢ | 72 | 107 | 179 | 358 | 716 |
| Israel | 2.5¢ | 0¢ | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 |
| Israel - Cellular | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Israel - Tel Aviv | 2.7¢ | 0¢ | 74 | 111 | 185 | 370 | 740 |
| Italy | 2.8¢ | 0¢ | 73 | 109 | 182 | 364 | 728 |
| Ivory Coast | 7.6¢ | 0¢ | 26 | 40 | 66 | 132 | 264 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Jamaica | 10.4¢ | 0¢ | 19 | 29 | 48 | 96 | 192 |
| Japan | 4.1¢ | 0¢ | 48 | 73 | 121 | 242 | 484 |
| Jordan | 9.6¢ | 0¢ | 21 | 31 | 52 | 104 | 208 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Kazakhstan | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Kenya | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Kuwait | 9.8¢ | 0¢ | 20 | 31 | 51 | 102 | 204 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Laos | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Latvia | 7.8¢ | 0¢ | 26 | 38 | 64 | 128 | 256 |
| Lebanon | 12.8¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 156 |
| Liberia | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Liberia - Cellular | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Libya | 23.8¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Macau | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Malawi | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Mali Republic | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Mexico | 4.0¢ | 0¢ | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
| Mexico - Guadalajara | 2.0¢ | 0¢ | 100 | 150 | 250 | 500 | 1,000 |
| Mexico - Mexico City | 1.1¢ | 0¢ | 180 | 270 | 450 | 900 | 1,800 |
| Moldova | 13.9¢ | 0¢ | 14 | 22 | 36 | 72 | 144 |
| Monaco | 5.1¢ | 0¢ | 40 | 59 | 99 | 198 | 396 |
| Mongolia | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 55 | 92 | 184 | 368 |
| Morocco | 15.6¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Morocco - Casablanca | 10.4¢ | 0¢ | 19 | 29 | 48 | 96 | 192 |
| Mozambique | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Myanmar (Burma) | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Namibia | 4.2¢ | 0¢ | 48 | 72 | 120 | 240 | 480 |
| Nepal - Katmandu | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Netherlands | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 700 |
| Nigeria | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 83 | 139 | 278 | 556 |
| Nigeria - Cellular | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Nigeria - Lagos | 1.7¢ | 0¢ | 118 | 177 | 295 | 590 | 1,180 |
| Nigeria - Lagos - Cellular | 9.1¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Norway | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 95 | 159 | 318 | 636 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Pakistan | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Panama | 5.1¢ | 0¢ | 40 | 59 | 99 | 198 | 396 |
| Peru | 5.8¢ | 0¢ | 34 | 52 | 86 | 172 | 344 |
| Peru - Lima | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 83 | 139 | 278 | 556 |
| Philippines | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Philippines - Cellular | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Poland | 3.5¢ | 0¢ | 58 | 87 | 145 | 290 | 580 |
| Poland - Cellular | 3.1¢ | 0¢ | 65 | 97 | 162 | 324 | 648 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Romania | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Russia - Moscow | 2.3¢ | 0¢ | 87 | 131 | 218 | 436 | 872 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Saudi Arabia | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Saudi Arabia - Jeddah | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Saudi Arabia - Riyadh | 3.0¢ | 0¢ | 68 | 101 | 169 | 338 | 676 |
| Senegal - Cellular | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Senegal Republic | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 85 | 170 | 340 |
| Senegal Republic - Dakar | 11.1¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| Seychelles | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Sierra Leone | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | <|||

Rating:
