African Safari (800 & Local Access) Phone Card details
AFRICAN SAFARI Phone Card
AFRICAN SAFARI phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With AFRICAN SAFARI international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. AFRICAN SAFARI prepaid phone card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see AFRICAN SAFARI details). AFRICAN SAFARI international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, AFRICAN SAFARI calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.Calling Card Tips: If you buy AFRICAN SAFARI Calling Card above $20 you will not be charge $1 fees
During Special Promotion our AFRICAN SAFARI Calling Card Price will be: $1.98 | $2.87 | $4.79 | $8.99 | $18.99
AFRICAN SAFARI calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
Why our African Safari (800 & Local Access) phone card better than others: |
African Safari (800 & Local Access) Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-888-376-5866 (English) (Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered) |
| Customer Service: | 1-888-730-8914 |
| Service Provider: | DPT |
African Safari (800 & Local Access) Phone Card Terms and Conditions. | |
African Safari (800 & Local Access) phone card highlighted rates.
Talk rate for African Safari (800 & Local Access) phone card
African Safari (800 & Local Access) calling card rates may change without notice. Please call African Safari (800 & Local Access) phone card's customer service at 1-888-730-8914 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Afghanistan | 23.81¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Algeria | 10.00¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Algeria - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Andorra | 4.00¢ | 0¢ | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
| Andorra - Cellular | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Angola | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Angola - Cellular | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Australia | 0.55¢ | 0¢ | 367 | 550 | 917 | 1,834 | 3,668 |
| Australia - Cellular | 9.26¢ | 0¢ | 22 | 32 | 54 | 108 | 216 |
| Australia - Melbourne | 0.55¢ | 0¢ | 367 | 550 | 917 | 1,834 | 3,668 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Cameroon | 17.86¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 56 | 112 |
| Cameroon - Cellular | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Canada | 0.60¢ | 0¢ | 333 | 500 | 833 | 1,666 | 3,332 |
| Canada - Cellular | 0.71¢ | 0¢ | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 2,800 |
| Cape Verde Islands | 23.81¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Central African Republic | 41.67¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| Chad | 11.90¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Chad - Cellular | 11.36¢ | 0¢ | 18 | 26 | 44 | 88 | 176 |
| Comoros Island | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Congo | 11.90¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Congo - Cellular | 19.23¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Egypt | 9.26¢ | 0¢ | 22 | 32 | 54 | 108 | 216 |
| Egypt - Cairo | 9.26¢ | 0¢ | 22 | 32 | 54 | 108 | 216 |
| Egypt - Cellular | 7.04¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 142 | 284 |
| Ethiopia | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Ethiopia - Adis Ababa | 17.24¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Ethiopia - Cellular | 23.81¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Faeroe Island | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| France | 0.55¢ | 0¢ | 367 | 550 | 917 | 1,834 | 3,668 |
| France - Cellular | 10.00¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Gabon | 6.02¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 166 | 332 |
| Gabon - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 66 | 132 |
| Gambia | 41.67¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| Gambia - Cellular | 41.67¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| Germany | 0.55¢ | 0¢ | 367 | 550 | 917 | 1,834 | 3,668 |
| Germany - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Ghana | 14.28¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 250 | 500 |
| Ghana - Accra | 14.28¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 250 | 500 |
| Ghana - Cellular | 14.28¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 70 | 140 |
| Gibraltar | 2.99¢ | 0¢ | 67 | 100 | 167 | 334 | 668 |
| Gibraltar - Cellular | 31.25¢ | 0¢ | 6 | 10 | 16 | 32 | 64 |
| Guyana | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Guyana - Cellular | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Hawaii | 1.20¢ | 0¢ | 167 | 250 | 417 | 834 | 1,668 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ivory Coast - Abidjan | 23.81¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Ivory Coast - Cellular | 33.33¢ | 0¢ | 6 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Jordan | 1.00¢ | 0¢ | 42 | 63 | 105 | 1,000 | 2,000 |
| Jordan - Cellular | 6.02¢ | 0¢ | 33 | 50 | 83 | 166 | 332 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Kenya | 7.46¢ | 0¢ | 27 | 40 | 67 | 134 | 268 |
| Kenya - Cellular | 10.00¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Kenya - Mombassa | 7.46¢ | 0¢ | 27 | 40 | 67 | 134 | 268 |
| Kenya - Nairobi | 2.40¢ | 0¢ | 83 | 125 | 208 | 416 | 832 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Lesotho | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Madagascar | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Malawi | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Maldives | 23.81¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Mali Republic | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Malta | 8.62¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 116 | 232 |
| Marshall Islands | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Mauritania | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Mauritius | 23.81¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Morocco | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Morocco - Casablanca | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Morocco - Cellular | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Mozambique | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Niger | 10.00¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Nigeria | 11.63¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Nigeria - Cellular | 9.26¢ | 0¢ | 22 | 32 | 54 | 108 | 216 |
| Nigeria - Lagos | 6.02¢ | 0¢ | 33 | 50 | 83 | 166 | 332 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Pakistan | 12.82¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 156 |
| Pakistan - Cellular | 12.82¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 156 |
| Pakistan - Karachi | 12.82¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 156 |
| Pakistan - Lahore | 12.82¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 156 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Senegal | 11.90¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Senegal - Cellular | 23.81¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Senegal - Dakar | 11.90¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Seychelles | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Seychelles - Cellular | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Sierra Leone | 41.67¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| Sierra Leone - Cellular | 35.71¢ | 0¢ | 6 | 8 | 14 | 28 | 56 |
| Somalia | 71.43¢ | 0¢ | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| Somalia - Cellular | 33.33¢ | 0¢ | 6 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| South Africa | 3.65¢ | 0¢ | 55 | 82 | 137 | 274 | 548 |
| South Africa - Cape Town | 3.65¢ | 0¢ | 55 | 82 | 137 | 274 | 548 |
| South Africa - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| South Africa - Johannesburg | 3.65¢ | 0¢ | 55 | 82 | 137 | 274 | 548 |
| Sudan | 10.87¢ | 0¢ | 18 | 28 | 46 | 92 | 184 |
| Sudan - Cellular | 10.25¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 195 |
| Swaziland | 11.90¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Swaziland - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Sweden | 0.55¢ | 0¢ | 367 | 550 | 917 | 1,834 | 3,668 |
| Sweden - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Switzerland | 0.55¢ | 0¢ | 367 | 550 | 917 | 1,834 | 3,668 |
| Switzerland - Cellular | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Togo | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Togo Republic - Cellular | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Tokelau | 125.00¢ | 0¢ | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Tokelau - Cellular | 71.42¢ | 0¢ | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| Tonga | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Tonga - Cellular | 20.00¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Turkey | 1.41¢ | 0¢ | 142 | 212 | 354 | 708 | 1,416 |
| Turkey - Cellular | 13.16¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Turkey - Istanbul | 1.00¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Turks & Caicos | 17.24¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Turks & Caicos - Cellular | 27.78¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| U.S. Virgin Island | 1.00¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Uganda | 9.26¢ | 0¢ | 22 | 32 | 54 | 108 | 216 |
| Uganda - Cellular | 10.87¢ | 0¢ | 18 | 28 | 46 | 92 | 184 |
| United States | 1.20¢ | 0¢ | 167 | 250 | 417 | 834 | 1,668 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Yemen | 17.24¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Yemen - Cellular | 13.16¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Zaire | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Zaire - Cellular | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Zambia | 2.99¢ | 0¢ | 67 | 100 | 167 | 334 | 668 |
| Zambia - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Zanzibar | 125.00¢ | 0¢ | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Zimbabwe | 5.21¢ | 0¢ | 38 | 58 | 96 | 192 | 384 |
| Zimbabwe - Cellular | 29.41¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Local Access Numbers - African Safari (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| State | City | Language | Local Number |
| AR | Texarkana | English | 870-330-3029 |
| AR | Texarkana | English | 870-330-3025 |
| AZ | Phoenix | English | 602-386-2766 |
| CA | Anaheim | English | 714-276-0860 |
| CA | Bishop | English | 760-258-9545 |
| CA | Bkfd North | English | 661-215-7303 |
| CA | Burbank | English | 818-688-8349 |
| CA | California | English | 510-496-0074 |
| CA | California | English | 760-679-0009 |
| CA | Canoga Park | English | 818-337-6552 |
| CA | Claremont | English | 909-568-0662 |
| CA | Glendora | English | 626-385-0325 |
| CA | Irvine | English | 714-902-0741 |
| CA | Irvine | English | 949-655-0223 |
| CA | Lancaster | English | 661-466-4241 |
| CA | Long Beach | English | 562-685-8272 |
| CA | Los Angeles | English | 310-321-0551 |
| CA | Los Angeles | English | 323-576-3837 |
| CA | Modesto | English | 209-343-5863 |
| CA | Modesto | English | 209-343-5802 |
| CA | Napa | English | 707-266-0261 |
| CA | New Port Beach | English | 949-791-0357 |
| CA | Oakland | English | 510-343-0176 |
| CA | Oakland | English | 510-496-0591 |
| CA | Oakland | English | 510-342-0281 |
| CA | Olancha | English | 760-279-2010 |
| CA | Ontario | English | 909-292-2162 |
| CA | Oxnard | English | 805-200-0658 |
| CA | Palm Springs | English | 760-406-5502 |
| CA | Palo Alto | English | 650-223-0577 |
| CA | Pine Creek | English | 760-232-9545 |
| CA | Pleasanton | English | 925-201-0538 |
| CA | Randsburg | English | 760-303-9545 |
| CA | Sacramento | English | 916-365-0112 |
| CA | Sacramento | English | 916-313-8351 |
| CA | San Diego | English | 619-393-1652 |
| CA | San Francisco Central | English | 415-430-0235 |
| CA | San Jose West | English | 408-380-0749 |
| CA | Santa Cruz | English | 831-480-0499 |
| CA | Santamaria | English | 805-357-5603 |
| CA | Vallejo | English | 707-656-0368 |
| CN | Canada | English | 204-480-4170 |
| CN | Canada | English | 418-948-2508 |
| CN | Canada | English | 819-340-1241 |
| CN | Canada | English | 905-481-4237 |
| CO | Colorado Spring | English | 719-325-8425 |
| CO | Denver | English | 720-475-3710 |
| CT | Bridgeport | English | 203-416-8926 |
| CT | Connecticut | English | 203-608-0033 |
| CT | Connecticut | English | 203-652-0066 |
| CT | Danbury | English | 203-460-8818 |
| CT | Hartford | English | 860-256-8504 |
| CT | Norwich | English | 860-383-0804 |
| CT | Waterbury | English | 203-528-9540 |
| DC | Washington | English | 202-379-0160 |
| DE | Felton | English | 302-289-9051 |
| FL | Boyntonbch | English | 561-244-3977 |
| FL | Coral Spring | English | 954-282-4145 |
| FL | Deerfldbch | English | 954-949-7474 |
| FL | East Orange | English | 407-512-0303 |
| FL | Florida | English | 305-433-8617 |
| FL | Ft Meyers | English | 239-935-1899 |
| FL | Groveland | English | 352-557-0967 |
| FL | Gulf Breeze | English | 850-343-0167 |
| FL | Hollywood | English | 954-342-2511 |
| FL | Jacksonville | English | 904-402-8119 |
| FL | Keys | English | 305-359-4978 |
| FL | Lake City | English | 386-984-4718 |
| FL | Melbourne | English | 321-574-6400 |
| FL | Miami | English | 786-216-0211 |
| FL | Miami | English | 305-424-5627 |
| FL | Miami | English | 786-837-9735 |
| FL | New Smyma Beach | English | 386-416-1009 |
| FL | North Dale | English | 305-356-2899 |
| FL | Orlando | English | 321-445-7008 |
| FL | Panama City Beach | English | 850-563-0159 |
| FL | Ponte Vedra Beach | English | 904-567-8315 |
| FL | Ptst Lucie | English | 772-807-3347 |
| FL | Sanford | English | 321-283-0511 |
| FL | Sarasota | English | 941-806-0950 |
| FL | Tallahassee | English | 850-701-3044 |
| FL | Tampacen | English | 813-549-1021 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-909-4951 |
| GA | Atlanta | English | 678-303-4325 |
| GA | Atlanta | English | 404-751-9502 |
| GA | Georgia | English | 678-343-9368 |
| GA | Georgia | English | 678-683-9407 |
| GA | Georgia | English | 706-443-9407 |
| GA | Georgia | English | 229-238-0210 |
| GA | Norcross | English | 678-221-0756 |
| GA | Swainsboro | English | 478-248-0172 |
| GA | Tifton | English | 229-238-0212 |
| IL | Alqonquin | English | 847-960-4450 |
| IL | Chicago | English | 708-887-5314 |
| IL | Chicago | English | 773-435-1717 |
| IL | Chicago | English | 773-913-2067 |
| IL | Chicago | English | 708-497-4540 |
| IL | Forest | English | 708-427-3008 |
| IL | Geneva | English | 630-578-9304 |
| IL | Glen Ellyn | English | 630-348-0744 |
| IL | Hammond | English | 219-803-5268 |
| IL | Illinois | English | 847-879-2850 |
| IL | Kankakee | English | 815-839-0355 |
| IL | Lemont | English | 630-754-0512 |
| IL | Northbrook | English | 847-656-0797 |
| IL | Plainfield | English | 815-327-4975 |
| IL | Wheeling | English | 847-325-1245 |
| IN | Morgantown | English | 812-785-0132 |
| IN | Westfield | English | 317-399-1246 |
| KS | Olathe | English | 913-738-4298 |
| LA | New Orleans | English | 504-613-0472 |
| MA | Boston | English | 617-861-9070 |
| MA | Burlington | English | 781-222-4591 |
| MA | Cambridge | English | 617-453-4591 |
| MA | Massachusetts | English | 508-974-4590 |
| MA | Massachusetts | English | 978-416-2707 |
| MA | Massachusetts | English | 978-515-4590 |
| MA | Massachusetts | English | 978-786-4591 |
| MA | Massachusetts | English | 617-862-4591 |
| MA | North Hampton | English | 413-341-4074 |
| MA | Scituate | English | 339-526-4590 |
| MD | Baltimore | English | 443-703-3705 |
| MD | Clinton | English | 240-846-1054 |
| MD | Maryland | English | 240-767-0016 |
| MD | Maryland | English | 443-891-0129 |
| MD | Maryland | English | 443-926-9659 |
| MD | Oxen Hill | English | 240-765-1035 |
| MD | Pikesville | English | 443-796-0108 |
| MI | Ann Harbor | English | 734-531-0829 |
| MI | Auburn Hts | English | 248-564-0391 |
| MI | Detroit | English | 313-286-0970 |
| MI | Detroit | English | 313-432-0010 |
| MI | Flat Rock | English | 734-535-0296 |
| MI | Monroe | English | 734-621-0303 |
| MI | Northville | English | 248-412-5186 |
| MI | Southfield | English | 248-415-0871 |
| MI | W Bloomfld | English | 248-785-0589 |
| MI | Ypsilanti | English | 734-445-0434 |
| MN | Golden Valley | English | 763-201-6639 |
| MN | Minnesota | English | 763-201-6633 |
| MN | Twin Cities | English | 612-568-1699 |
| MO | Kansas City | English | 816-410-3052 |
| NC | Apex | English | 919-629-8260 |
| NC | Apex | English | 919-629-8263 |
| NC | Asheville | English | 828-239-1065 |
| NC | Aulander | English | 252-386-0962 |
| NC | Burlington | English | 336-261-0861 |
| NC | Chapelhill | English | 919-636-4485 |
| NC | Chapelhill | English | 919-951-0939 |
| NC | Durham | English | 919-246-0885 |
| NC | Greensboro | English | 336-553-1591 |
| NC | Greensboro | English | 336-346-0110 |
| NC | Raleigh | English | 919-249-4404 |
| NC | Raleigh | English | 919-532-7207 |
| NC | Rockingham | English | 910-562-0834 |
| NC | Salisbury | English | 704-314-4967 |
| NJ | Closter | English | 201-297-0363 |
| NJ | Elizabeth | English | 908-345-4506 |
| NJ | Englishtown | English | 732-490-0204 |
| NJ | Freehold | English | 732-410-3024 |
| NJ | Middletown | English | 732-533-0236 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8082 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8088 |
| NJ | New Jersey | English | 201-297-0509 |
| NJ | New Jersey | English | 201-328-0124 |
| NJ | New Jersey | English | 732-658-2576 |
| NJ | New Jersey | English | 732-924-2101 |
| NJ | New Jersey | English | 973-387-2106 |
| NJ | Newark | English | 973-679-0945 |
| NJ | Passaic | English | 973-272-4940 |
| NJ | Plainfield | English | 908-444-4144 |
| NJ | Plainfield | English | 908-444-4136 |
| NJ | Ramsey | English | 201-786-0459 |
| NJ | Teaneck | English | 201-591-0327 |
| NJ | Whippany | English | 973-947-0291 |
| NV | Carson City | English | 775-546-4344 |
| NV | Las Vegas | English | 702-553-4050 |
| NV | Reno | English | 775-554-1555 |
| NY | Albany | English | 518-533-7952 |
| NY | Cold Spring harbor | English | 516-224-3033 |
| NY | New York | English | 212-227-9500 |
| NY | New York | English | 347-293-0110 |
| NY | New York | English | 646-224-1004 |
| NY | New York | English | 914-919-0218 |
| NY | New York | English | 845-501-0621 |
| NY | New York | English | 718-534-1271 |
| NY | NYC | English | 212-386-7454 |
| NY | NyC zn2 | English | 917-463-0582 |
| NY | Queens | English | 718-487-1084 |
| NY | Queens | English | 646-328-5052 |
| NY | Rochester | English | 585-797-0115 |
| NY | Westchester | English | 914-368-2970 |
| NY | White Plains | English | 914-269-4556 |
| OH | Canton | English | 330-639-0088 |
| OH | Cleveland | English | 216-928-0005 |
| OH | Fairborn | English | 937-777-0099 |
| OH | Gahanna | English | 614-509-0044 |
| OH | Ohio | English | 513-587-0872 |
| OH | Worthington | English | 614-318-0366 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-227-9363 |
| OK | Oklahoma City | Spanish | 405-227-9365 |
| OK | Tulsa | English | 918-398-9335 |
| PA | Cheyney | English | 484-307-1102 |
| PA | Lancaster | English | 717-405-3131 |
| PA | Pennsylvania | English | 412-894-7002 |
| PA | Philadelphia | English | 215-701-3485 |
| PA | Phphsb | English | 267-587-0026 |
| PA | York | English | 717-781-8048 |
| RI | Tiverton | English | 401-375-4074 |
| SC | Aiken | English | 803-617-0235 |
| SC | Allendale | English | 803-595-0234 |
| SC | Anderson | English | 864-965-0286 |
| SC | Cheraw | English | 843-923-0055 |
| SC | Johnsonville | English | 843-435-0056 |
| SC | Winnsboro | English | 803-589-0228 |
| TN | Jackson | English | 731-506-4174 |
| TN | Nashville | English | 615-301-0960 |
| TN | Tennessee | English | 615-261-0702 |
| TN | Tennessee | English | 901-205-0247 |
| TX | Abilene | English | 325-260-0154 |
| TX | Amarillo | English | 806-223-0156 |
| TX | Corpus Christi | English | 361-334-0313 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9208 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9218 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9207 |
| TX | El Paso | English | 915-261-0177 |
| TX | El Paso | English | 915-261-0159 |
| TX | Fort Worth | English | 817-204-0704 |
| TX | Hempstead | English | 979-710-9770 |
| TX | Houston | English | 832-200-2367 |
| TX | Irving | English | 972-215-0440 |
| TX | Mc Allen | English | 956-225-0225 |
| TX | San Antonio | English | 210-320-7314 |
| TX | Texas City La Marque | English | 409-229-0066 |
| TX | Victoria | English | 361-541-0188 |
| TX | Weatherford | English | 817-458-0245 |
| TX | Wharton | English | 979-636-0060 |
| TX | Wichita Falls | English | 940-432-0152 |
| UT | Provo | English | 801-494-0664 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1009 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1004 |
| VA | Chancellor | English | 540-736-7461 |
| VA | Hopewell | English | 804-415-4453 |
| VA | Triangle | English | 703-649-0750 |
| VA | Virginia | English | 703-547-3370 |
| VA | Washington Zn 17 | English | 703-564-4879 |
| VA | Washington Zn 8 | English | 703-373-6978 |
| WA | Bainbridge Island | English | 206-451-1965 |
| WA | Belfair | English | 360-552-0395 |
| WA | Centralia | English | 360-388-3027 |
| WA | Seattle | English | 206-829-6544 |
| WA | Spokane | English | 509-931-1467 |
| WA | Summer | English | 253-321-8290 |
| WA | Vancouver | English | 360-713-0217 |
Calling Instructions for Calling From the U.S.:
Important Notice when using phone cards
When using a phone card, make sure that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after punching in the destination number. This prevents you from unintentionally using the international call services provided by your cell phone carrier. We strongly suggest that our customers cancel international call services if they are using phone cards.
- Dial the provided Toll Free or Local Access Number.
- Enter PIN number provided with your receipt.
- Domestic Calls: When prompted, Dial 1 + the area code + the number
- International Calls: When prompted, Dial 011 + CountryCode + the area code + the number
Important Notice when using phone cards
When using a phone card, make sure that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after punching in the destination number. This prevents you from unintentionally using the international call services provided by your cell phone carrier. We strongly suggest that our customers cancel international call services if they are using phone cards.
|
![]() |


Rating:


