Camel Phone Card details
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
|
Camel Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-888-689-0839 |
| Customer Service: | 1-866-388-8020 |
| Service Provider: | ETI |
| Pinless Dialing: | This phone card features pin-less dialing feature. Please see below for instructions on how to set this feature. |
Camel Phone Card Terms and Conditions. | |
Camel Phone Card Pinless Dialing Instructions. | |
|
Using Pinless feature is easy. Simply associate your number once you purchase the phone card. You will no longer require to enter PIN number as long as the phone card value is not exhausted. Once the phone card value is exhausted, simply make another purchase and repeat the same steps. Pinless Association Instructions:
Note: Please use this feature only when you are sure that you are dialing from a number that's exclusively available to you. Meaning do not use this feature if you are using Payphones, or any shared phone network. |
|
Camel phone card highlighted rates.
Talk rate for Camel phone card
Camel calling card rates may change without notice. Please call Camel phone card's customer service at 1-866-388-8020 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Belarus | 9.43¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 106 | 212 |
| Belarus - Cellular | 11.11¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 90 | 180 |
| Benin | 7.81¢ | 0¢ | 26 | 38 | 64 | 128 | 256 |
| Benin - Cellular | 7.81¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 128 | 256 |
| Burundi | 3.32¢ | 0¢ | 59 | 89 | 148 | 301 | 602 |
| Burundi - Cellular | 3.32¢ | 0¢ | 54 | 81 | 135 | 301 | 602 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Cameroon | 8.17¢ | 0¢ | 24 | 37 | 61 | 122 | 245 |
| Cameroon - Cellular | 9.66¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 103 | 207 |
| Central African Republic | 5.97¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 167 | 335 |
| Central African Republic - Cellular | 5.97¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 167 | 335 |
| Congo | 13.62¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 73 | 147 |
| Congo - Cellular | 13.62¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 73 | 147 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ethiopia | 11.80¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 85 | 169 |
| Ethiopia - Cellular | 11.80¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 85 | 169 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ghana | 9.16¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 109 | 218 |
| Ghana - Accra | 9.16¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 109 | 218 |
| Ghana - Cellular | 9.16¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 109 | 218 |
| Guinea | 13.62¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 73 | 147 |
| Guinea Bissau - Cellular | 13.62¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 73 | 147 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Haiti | 7.35¢ | 0¢ | 21 | 31 | 52 | 136 | 272 |
| Haiti - Cellular | 12.50¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ivory Coast | 7.81¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 128 | 256 |
| Ivory Coast - Abidjan | 7.81¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 128 | 256 |
| Ivory Coast - Cellular | 7.81¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 128 | 256 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Liberia | 12.07¢ | 0¢ | 17 | 25 | 41 | 83 | 166 |
| Liberia - Cellular | 8.85¢ | 0¢ | 23 | 34 | 56 | 113 | 226 |
| Libya | 15.62¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Libya - Cellular | 15.62¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Madagascar | 10.00¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Madagascar - Cellular | 15.15¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Mauritania | 10.00¢ | 0¢ | 18 | 28 | 46 | 100 | 200 |
| Myanmar (Burma) | 11.11¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 90 | 180 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Palestine | 8.57¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 117 | 233 |
| Palestine - Cellular | 8.57¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 117 | 233 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Qatar | 6.64¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 151 | 301 |
| Qatar - Cellular | 9.66¢ | 0¢ | 21 | 31 | 52 | 103 | 207 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Senegal | 21.25¢ | 0¢ | 9 | 14 | 24 | 47 | 94 |
| Senegal - Cellular | 21.25¢ | 0¢ | 9 | 14 | 24 | 47 | 94 |
| Sierra Leone | 13.28¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 75 | 151 |
| Sierra Leone - Cellular | 13.28¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 75 | 151 |
| Suriname | 6.67¢ | 0¢ | 27 | 41 | 68 | 150 | 300 |
| Suriname - Cellular | 7.14¢ | 0¢ | 27 | 41 | 68 | 140 | 280 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Tanzania | 5.00¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Tanzania - Cellular | 8.33¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Togo | 18.32¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 55 | 109 |
| Togo Republic - Cellular | 18.32¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 55 | 109 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Yemen | 6.81¢ | 0¢ | 25 | 37 | 62 | 147 | 294 |
| Yemen - Cellular | 6.81¢ | 0¢ | 25 | 37 | 62 | 147 | 294 |
| Local Access Numbers - Camel | |||
|---|---|---|---|
| State | City | Language | Local Number |
| AL | Huntsville | English | 256-665-9208 |
| AR | Fort Smith | English | 479-226-8053 |
| AR | Hot Spring | English | 501-781-0824 |
| AR | Little Rock | English | 501-377-9234 |
| AR | Rogers | English | 479-202-4656 |
| AR | Springdale | English | 479-717-5435 |
| AR | Texarkana | English | 870-648-1123 |
| AZ | Phoenix | English | 480-245-5314 |
| AZ | Tucson | English | 520-339-6817 |
| AZ | Tucson | Spanish | 520-339-6818 |
| CA | Anaheim | English | 714-782-0194 |
| CA | Anaheim | Spanish | 714-782-0195 |
| CA | Canoga | English | 818-436-6057 |
| CA | Concord | English | 925-566-2362 |
| CA | Concord | Spanish | 925-826-3699 |
| CA | Covina-Baldwin Park | English | 626-257-2512 |
| CA | Covina-Baldwin Park | Spanish | 626-257-2513 |
| CA | Irvine | English | 949-943-3196 |
| CA | Irvine | Spanish | 949-943-3197 |
| CA | Long Beach | English | 562-200-0221 |
| CA | Los Angeles | English | 323-527-1047 |
| CA | Martinez | English | 925-369-2800 |
| CA | Martinez | Spanish | 925-500-1023 |
| CA | Modesto | English | 209-241-5269 |
| CA | Modesto | Spanish | 209-241-5270 |
| CA | Oakland | English | 510-285-0201 |
| CA | Oakland | Spanish | 510-285-0211 |
| CA | Palo Alto | English | 650-681-4187 |
| CA | Palo Alto | Spanish | 650-644-1301 |
| CA | Pine Creek | English | 760-232-8043 |
| CA | Pine Creek | Spanish | 760-232-8044 |
| CA | Sacramento | English | 916-384-9877 |
| CA | Sacramento | Spanish | 916-384-9878 |
| CA | San Bernardino | English | 909-385-3311 |
| CA | San Bernardino | Spanish | 909-385-3319 |
| CA | San Diego | English | 619-309-4593 |
| CA | San Diego | Spanish | 619-309-4594 |
| CA | San Fransisco | English | 415-490-2073 |
| CA | San Fransisco | Spanish | 415-490-2074 |
| CA | San Jose South | English | 408-513-3980 |
| CA | San Jose South | Spanish | 408-513-3977 |
| CA | San Jose West | English | 408-572-8364 |
| CA | San Jose West | Spanish | 408-572-8361 |
| CA | San Mateo | English | 650-293-9381 |
| CA | Santa Barbara | English | 805-979-9088 |
| CA | Santa Rosa | English | 707-508-4344 |
| CA | Santa Rosa | Spanish | 707-508-4345 |
| CA | Van Nuys | English | 818-742-0504 |
| CA | Van Nuys | Spanish | 818-742-0507 |
| CO | Colorado Spring | English | 719-313-4398 |
| CO | Colorado Spring | English | 719-313-4397 |
| CO | Denver | English | 303-330-0431 |
| CO | Denver | English | 303-586-7894 |
| CO | Denver | Spanish | 303-330-0478 |
| CO | Fort Collins | English | 970-797-3354 |
| CO | Ft. Collins | Spanish | 970-797-3355 |
| CT | Hartford | English | 860-270-0610 |
| CT | Hartfort | Spanish | 860-899-2800 |
| CT | New Haven | English | 203-672-1820 |
| CT | New Haven | Spanish | 203-672-2104 |
| CT | Stamford | English | 203-724-5815 |
| CT | Stamford | Spanish | 203-724-5816 |
| DC | Washington | English | 202-715-1488 |
| DC | Washington | English | 240-766-1895 |
| DC | Washington | Spanish | 240-766-1896 |
| DE | Wilmington | English | 302-295-0135 |
| DE | Wilmington | Spanish | 302-295-0136 |
| FL | Boca Raton | English | 561-962-0657 |
| FL | Boca Raton | Spanish | 561-962-0656 |
| FL | Ft Lauderdale | English | 954-745-0085 |
| FL | Ft Lauderdale | Spanish | 954-745-0086 |
| FL | Hollywood | Spanish | 954-744-1485 |
| FL | Holywood | English | 954-744-1484 |
| FL | Jacksonville | English | 904-240-3963 |
| FL | Jacksonville | Spanish | 904-240-3964 |
| FL | Miami | English | 305-908-1181 |
| FL | Miami | Spanish | 305-908-1182 |
| FL | North Dade | English | 305-907-2587 |
| FL | North Dade | Spanish | 305-907-2588 |
| FL | Orlando | English | 407-803-5038 |
| FL | Tallahasse | English | 850-688-9026 |
| FL | Tallahasse | English | 850-688-9028 |
| FL | Tallahasse | Spanish | 850-688-9029 |
| FL | Tampa | English | 813-675-2382 |
| FL | Tampa | Spanish | 813-344-1618 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-515-3782 |
| FL | West Palm Beach | Spanish | 561-515-3783 |
| FL | Winter Park | English | 407-754-3955 |
| GA | Atlanta | English | 404-239-2129 |
| GA | Atlanta | English | 678-325-0081 |
| GA | Atlanta | Spanish | 678-325-0080 |
| GA | Atlanta | Spanish | 404-239-2130 |
| GA | Augusta | English | 706-993-9200 |
| GA | Augusta | Spanish | 706-993-9201 |
| GA | Macon | English | 478-257-9227 |
| GA | Macon | Spanish | 478-257-9228 |
| HI | Honolulu | English | 808-664-3208 |
| IL | Chicago | English | 773-360-9625 |
| IL | Chicago | Spanish | 773-442-0643 |
| IL | Chicago | Spanish | 773-360-9626 |
| IL | Chicago Zn 3 | Spanish | 708-669-1652 |
| IL | Chicago Zone 02 | English | 773-897-5040 |
| IL | Chicago Zone 3 | English | 708-669-1651 |
| IL | Joliet | English | 815-846-0263 |
| IL | Joliet | Spanish | 815-846-0264 |
| IL | Naperville | English | 630-388-7493 |
| IL | Naperville | Spanish | 630-388-7494 |
| IL | Skokie | English | 847-779-6453 |
| IL | Skokie | Spanish | 847-779-6452 |
| IL | Waukegan | English | 847-596-8097 |
| IL | Waukegan | Spanish | 847-596-8098 |
| IN | Bloomington | English | 812-961-0088 |
| IN | Bloomington | Spanish | 812-269-1002 |
| IN | Indianapolis | English | 317-429-1150 |
| IN | Indianapolis | Spanish | 317-759-2044 |
| KS | Dodge City | English | 620-682-4021 |
| KS | Garden City | English | 620-765-4321 |
| KS | Kansas City | English | 913-307-3314 |
| KS | Liberal | English | 620-604-0589 |
| KS | Overland Park | English | 913-905-1991 |
| KS | Topeka | English | 785-338-9191 |
| KS | Wichita | English | 316-448-4423 |
| LA | New Orleans | English | 504-799-0097 |
| MA | Boston | English | 617-874-4290 |
| MA | Boston | Spanish | 617-874-4291 |
| MD | Ann Harbor | English | 734-661-2381 |
| MD | Ann Harbor | Spanish | 734-661-2382 |
| MD | Annapolis | English | 443-458-9950 |
| MD | Annapolis | Spanish | 443-458-9951 |
| MD | Baltimore | English | 443-615-7043 |
| MD | Baltimore | Spanish | 443-615-7044 |
| MD | Pikesville | English | 410-657-3121 |
| MD | Pikesville | Spanish | 410-657-3122 |
| MI | Detroit | English | 313-556-1410 |
| MI | Detroit | Spanish | 313-749-0103 |
| MI | Pontiac | English | 248-499-0503 |
| MI | Pontiac | Spanish | 248-904-1157 |
| MN | Twin Cities | English | 651-233-1160 |
| MN | Twin Cities | Spanish | 651-233-1163 |
| MO | Carthage | English | 417-310-1503 |
| MO | Columbia | English | 573-303-9054 |
| MO | Florissant | English | 314-513-0240 |
| MO | Kansas City | English | 815-559-3912 |
| MO | Parkville | English | 816-298-8341 |
| MO | St Joseph | English | 816-396-8572 |
| MO | St Louis | English | 314-802-5185 |
| NC | Chapel Hill | English | 919-381-9000 |
| NC | Chapel Hill | Spanish | 919-381-1047 |
| NC | Charlotte | English | 704-969-1701 |
| NC | Charlotte | Spanish | 704-969-1702 |
| NC | Durham | English | 919-425-0633 |
| NC | Durham | Spanish | 919-425-0634 |
| NC | Fayetteville | English | 910-778-7308 |
| NC | Fayetteville | Spanish | 910-778-7307 |
| NC | Greenborough | English | 336-455-7002 |
| NC | Greenborough | Spanish | 336-455-7001 |
| NC | Raleigh | English | 919-424-0018 |
| NC | Raleigh | English | 919-746-7374 |
| NC | Raleigh | Spanish | 919-746-7375 |
| NC | Raleigh | Spanish | 919-424-0017 |
| NE | Grand Island | English | 308-392-9068 |
| NE | Lexington | English | 308-217-0314 |
| NE | Lincoln | English | 402-875-9083 |
| NE | Omaha | English | 402-715-9725 |
| NE | Schuyler | English | 402-615-6281 |
| NJ | Atlantic City | English | 609-674-9336 |
| NJ | Cranford | English | 908-956-7923 |
| NJ | Cranford | Spanish | 908-721-8400 |
| NJ | Elizabeth | English | 908-368-4230 |
| NJ | Elizabeth | Spanish | 908-368-4231 |
| NJ | Hackensack | English | 201-478-8376 |
| NJ | Jersey City | English | 201-204-1356 |
| NJ | Jersey City | Spanish | 201-204-1357 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8588 |
| NJ | New Brunswick | Spanish | 732-227-8589 |
| NJ | Newark | English | 973-273-3445 |
| NJ | Newark | Spanish | 973-273-3446 |
| NJ | Paterson | English | 973-870-4326 |
| NJ | Paterson | Spanish | 973-870-4327 |
| NJ | Princenton | English | 609-613-5691 |
| NJ | South Amboy | English | 732-553-2092 |
| NJ | South Amboy | Spanish | 732-707-5000 |
| NJ | Trenton | English | 609-964-1512 |
| NM | Albuquerque | English | 505-346-1755 |
| NM | Clovis | English | 575-218-7306 |
| NM | Hobbs | English | 575-318-2280 |
| NM | Roswell | English | 575-208-7583 |
| NM | Santa Fe | English | 505-204-7117 |
| NV | Las Vegas | English | 702-479-5604 |
| NV | Las Vegas | Spanish | 702-479-5605 |
| NV | Reno | English | 775-996-3026 |
| NV | Reno | Spanish | 775-996-3027 |
| NY | Nassau | English | 516-453-0151 |
| NY | Nassau | Spanish | 516-453-0152 |
| NY | New York | English | 212-389-6662 |
| NY | NYC | English | 646-837-7644 |
| NY | NYC | English | 347-220-8006 |
| NY | NYC | English | 917-645-0079 |
| NY | NYC | Spanish | 347-735-5262 |
| NY | NYC | Spanish | 646-837-7645 |
| NY | NYC | Spanish | 347-220-8007 |
| NY | Port Chester | English | 914-417-2044 |
| NY | Port Chester | Spanish | 914-417-2045 |
| NY | Queens | English | 718-513-2964 |
| NY | Queens | Spanish | 718-663-3460 |
| NY | Westchester | English | 914-357-2060 |
| NY | Westchester | Spanish | 914-721-5246 |
| OH | Cincinnati | English | 513-828-0232 |
| OH | Cincinnati | Spanish | 513-828-0251 |
| OH | Cleveland | English | 216-912-0030 |
| OH | Cleveland | Spanish | 216-912-0038 |
| OH | Columbus | English | 614-420-2089 |
| OH | Columbus | Spanish | 614-586-9145 |
| OH | Dayton | English | 937-716-2009 |
| OH | Dayton | Spanish | 937-716-2011 |
| OH | Youngstown | English | 330-259-3708 |
| OH | Youngstown | Spanish | 330-333-2902 |
| OK | Broken Arrow | English | 918-615-0699 |
| OK | Norman | English | 405-253-3452 |
| OK | Norman | English | 405-253-3451 |
| OK | OKC | English | 405-415-0727 |
| OK | OKC | English | 405-415-0713 |
| OK | Tulsa | English | 918-877-0602 |
| OR | Portland | English | 503-914-4317 |
| OR | Portland | Spanish | 503-914-4318 |
| PA | Philadelphia | English | 267-776-2314 |
| PA | Philadelphia | English | 215-618-2383 |
| PA | Philadelphia | Spanish | 267-776-2315 |
| PA | Pitsburgh | English | 412-254-2175 |
| PA | Pitsburgh | Spanish | 412-328-2005 |
| RI | Providence | English | 401-347-1957 |
| SC | Charleston | English | 843-303-9190 |
| SC | Charleston | Spanish | 843-303-9188 |
| SC | Columbia | English | 803-462-5768 |
| SC | Columbia | Spanish | 803-708-7198 |
| SC | Spartanburgh | English | 864-285-3161 |
| SC | Spartanburgh | Spanish | 864-285-3162 |
| SD | Yankton | English | 605-655-8434 |
| SD | Yankton | Spanish | 605-655-8433 |
| TN | Memphis | English | 901-584-0172 |
| TN | Nashville | English | 615-340-6865 |
| TN | Nashville | Spanish | 615-340-6866 |
| TX | Austin | English | 512-318-2674 |
| TX | Austin | Spanish | 512-318-2679 |
| TX | Dallas | English | 214-245-3848 |
| TX | Dallas | English | 214-245-3850 |
| TX | El Paso | English | 915-307-9509 |
| TX | Gunter | English | 903-551-0067 |
| TX | Houston | English | 281-404-2527 |
| TX | Houston | Spanish | 281-404-2546 |
| TX | Houston | Spanish | 713-331-0273 |
| TX | Houston | Spanish | 713-331-0274 |
| TX | Irving | English | 972-215-7151 |
| TX | Lubbock | English | 806-283-9036 |
| TX | Midlothian | English | 469-537-0270 |
| TX | San Antonio | English | 210-547-2842 |
| TX | San Antonio | Spanish | 210-338-8251 |
| UT | Provo | English | 801-717-1137 |
| UT | Provo | Spanish | 801-717-1138 |
| UT | Salt Lake City | English | 801-214-0418 |
| VA | Damascus | English | 301-368-2044 |
| VA | Damascus | Spanish | 301-368-2045 |
| VA | Dulles | English | 703-651-5847 |
| VA | Falls Church | English | 571-730-2341 |
| VA | Falls Church | Spanish | 571-730-2342 |
| VA | Gaitherburg | English | 240-454-7728 |
| VA | Gaitherburg | Spanish | 240-454-7729 |
| VA | Laurel | English | 301-575-9480 |
| VA | Laurel | Spanish | 301-575-9481 |
| VA | Norfolk | English | 757-389-7131 |
| VA | Norfolk | English | 757-821-7332 |
| VA | Virginia Beach | English | 757-201-9175 |
| VA | Virginia Beach | Spanish | 757-201-9174 |
| VA | Washington | English | 703-253-0595 |
| VA | Washington | English | 703-259-0294 |
| VA | Washington | Spanish | 703-253-0596 |
| VA | Williamsburg | English | 757-209-2110 |
| WA | Seattle | English | 206-219-0951 |
| WA | Seattle | Spanish | 206-219-0952 |
| WA | Spokane | English | 509-931-0432 |
Calling Instructions for Calling From the U.S.:
Important Notice when using phone cards
When using a phone card, make sure that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after punching in the destination number. This prevents you from unintentionally using the international call services provided by your cell phone carrier. We strongly suggest that our customers cancel international call services if they are using phone cards.
- Dial the provided Toll Free or Local Access Number.
- Enter PIN number provided with your receipt.
- Domestic Calls: When prompted, Dial 1 + the area code + the number
- International Calls: When prompted, Dial 011 + CountryCode + the area code + the number
Important Notice when using phone cards
When using a phone card, make sure that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after punching in the destination number. This prevents you from unintentionally using the international call services provided by your cell phone carrier. We strongly suggest that our customers cancel international call services if they are using phone cards.
|
![]() |

Rating:

