Clean Clear Connect Phone Card details
CLEAN CLEAR CONNECT Phone Card
CLEAN CLEAR CONNECT phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With CLEAN CLEAR CONNECT international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. CLEAN CLEAR CONNECT prepaid phone card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see CLEAN CLEAR CONNECT details). CLEAN CLEAR CONNECT international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, CLEAN CLEAR CONNECT calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.Calling Card Tips: If you buy CLEAN CLEAR CONNECT Calling Card above $20 you will not be charge $1 fees
During Special Promotion our CLEAN CLEAR CONNECT Calling Card Price will be: $1.98 | $2.87 | $4.79 | $8.99 | $18.99
CLEAN CLEAR CONNECT calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
Why our Clean Clear Connect phone card better than others: |
Clean Clear Connect Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-800-496-3048 (English) 1-800-593-9145 (Spanish) |
| Customer Service: | 1-866-979-2165 |
| Service Provider: | EXC |
Clean Clear Connect Phone Card Terms and Conditions. | |
Clean Clear Connect phone card highlighted rates.
Talk rate for Clean Clear Connect phone card
Clean Clear Connect calling card rates may change without notice. Please call Clean Clear Connect phone card's customer service at 1-866-979-2165 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Afghanistan | 33.3¢ | 0¢ | 6 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| Alaska | 7.7¢ | 0¢ | 26 | 39 | 65 | 130 | 260 |
| Albania | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Albania - Cellular | 35.7¢ | 0¢ | 6 | 8 | 14 | 28 | 56 |
| Algeria | 15.6¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Algeria - Cellular | 23.8¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| American Samoa | 10.9¢ | 0¢ | 18 | 28 | 46 | 92 | 184 |
| American Samoa - Cellular | 10.9¢ | 0¢ | 18 | 28 | 46 | 92 | 184 |
| Andorra | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 55 | 92 | 184 | 368 |
| Andorra - Cellular | 35.7¢ | 0¢ | 6 | 8 | 14 | 28 | 56 |
| Angola | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Angola - Cellular | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Anguilla | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Anguilla - Cellular | 27.8¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| Antarctica - Casey | 83.3¢ | 0¢ | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 |
| Antarctica - Scott | 83.3¢ | 0¢ | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 |
| Antigua & Barbuba | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| Antigua - Cellular | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| Argentina | 3.4¢ | 0¢ | 59 | 89 | 148 | 296 | 592 |
| Argentina - Buenos Aires | 2.8¢ | 0¢ | 72 | 107 | 179 | 358 | 716 |
| Argentina - Cellular | 8.6¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 116 | 232 |
| Armenia | 13.9¢ | 0¢ | 14 | 22 | 36 | 72 | 144 |
| Armenia - Cellular | 25.0¢ | 0¢ | 8 | 12 | 20 | 40 | 80 |
| Armenia - Yerevan | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Aruba | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| Aruba - Cellular | 25.0¢ | 0¢ | 8 | 12 | 20 | 40 | 80 |
| Ascension Island | 62.5¢ | 0¢ | 3 | 5 | 8 | 16 | 32 |
| Australia | 3.5¢ | 0¢ | 57 | 86 | 143 | 286 | 572 |
| Australia - Cellular | 15.6¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Australia - Melbourne | 3.4¢ | 0¢ | 59 | 89 | 148 | 296 | 592 |
| Australia - Sydney | 3.3¢ | 0¢ | 60 | 91 | 151 | 302 | 604 |
| Austria | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Austria - Cellular | 31.3¢ | 0¢ | 6 | 10 | 16 | 32 | 64 |
| Austria - Vienna | 3.6¢ | 0¢ | 55 | 83 | 138 | 276 | 552 |
| Azerbaijan | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Azerbaijan - Cellular | 21.7¢ | 0¢ | 9 | 14 | 23 | 46 | 92 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Bahamas | 10.9¢ | 0¢ | 18 | 28 | 46 | 92 | 184 |
| Bahrain | 6.6¢ | 0¢ | 30 | 46 | 76 | 152 | 304 |
| Bahrain - Cellular | 10.6¢ | 0¢ | 19 | 28 | 47 | 94 | 188 |
| Bangladesh | 8.1¢ | 0¢ | 25 | 37 | 62 | 124 | 248 |
| Bangladesh - Cellular | 7.3¢ | 0¢ | 28 | 41 | 69 | 138 | 276 |
| Bangladesh - Chittagong | 6.0¢ | 0¢ | 33 | 50 | 83 | 166 | 332 |
| Bangladesh - Dhaka | 6.0¢ | 0¢ | 34 | 50 | 84 | 168 | 336 |
| Bangladesh - Sylhet | 6.2¢ | 0¢ | 32 | 49 | 81 | 162 | 324 |
| Barbados | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Barbados - Cellular | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Belarus | 29.4¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Belarus - Cellular | 35.7¢ | 0¢ | 6 | 8 | 14 | 28 | 56 |
| Belgium | 3.8¢ | 0¢ | 52 | 79 | 131 | 262 | 524 |
| Belgium - Cellular | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Belize | 29.4¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Belize - Cellular | 31.3¢ | 0¢ | 6 | 10 | 16 | 32 | 64 |
| Benin | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Benin - Cellular | 29.4¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Bermuda | 7.9¢ | 0¢ | 25 | 38 | 63 | 126 | 252 |
| Bermuda - Cellular | 8.1¢ | 0¢ | 25 | 37 | 62 | 124 | 248 |
| Bhutan | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Bolivia | 9.6¢ | 0¢ | 21 | 31 | 52 | 104 | 208 |
| Bolivia - Cellular | 15.6¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Bolivia - Cochabamba | 7.9¢ | 0¢ | 25 | 38 | 63 | 126 | 252 |
| Bolivia - La Paz | 8.1¢ | 0¢ | 25 | 37 | 62 | 124 | 248 |
| Bolivia - Santa Cruz | 8.1¢ | 0¢ | 25 | 37 | 62 | 124 | 248 |
| Bosnia & Herzegovina | 20.8¢ | 0¢ | 10 | 14 | 24 | 48 | 96 |
| Bosnia & Herzegovina - Cellular | 41.7¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| Botswana | 13.2¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Botswana - Cellular | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Brazil | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Brazil - Belo Horizante | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| Brazil - Cellular | 20.8¢ | 0¢ | 10 | 14 | 24 | 48 | 96 |
| Brazil - Rio De Janeiro | 4.0¢ | 0¢ | 50 | 74 | 124 | 248 | 496 |
| Brazil - Sao Paulo | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 85 | 141 | 282 | 564 |
| British Virgin Island | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Brunei | 5.1¢ | 0¢ | 40 | 59 | 99 | 198 | 396 |
| Brunei - Cellular | 7.0¢ | 0¢ | 28 | 43 | 71 | 142 | 284 |
| Bulgaria | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Bulgaria - Cellular | 35.7¢ | 0¢ | 6 | 8 | 14 | 28 | 56 |
| Bulgaria - Sofia | 4.9¢ | 0¢ | 41 | 61 | 102 | 204 | 408 |
| Burkina Faso | 21.7¢ | 0¢ | 9 | 14 | 23 | 46 | 92 |
| Burundi | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| Burundi - Cellular | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Cambodia | 11.4¢ | 0¢ | 18 | 26 | 44 | 88 | 176 |
| Cambodia - Cellular | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Cambodia - Phnom Penh | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Cameroon | 12.8¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 156 |
| Cameroon - Cellular | 31.3¢ | 0¢ | 6 | 10 | 16 | 32 | 64 |
| Canada | 3.1¢ | 0¢ | 65 | 97 | 162 | 324 | 648 |
| Canada - Cellular | 3.1¢ | 0¢ | 65 | 97 | 162 | 324 | 648 |
| Cape Verde Islands | 29.4¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Cayman Island | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Cayman Islands - Cellular | 20.8¢ | 0¢ | 10 | 14 | 24 | 48 | 96 |
| Central African Republic | 50.0¢ | 0¢ | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| Chad | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Chad - Cellular | 17.9¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 56 | 112 |
| Chile | 4.0¢ | 0¢ | 50 | 74 | 124 | 248 | 496 |
| Chile - Cellular | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| China | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| China - Beijing | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| China - Canton | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| China - Cellular | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| China - Shanghai | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| China - Shenyang | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| China - TianJin | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 320 | 640 |
| Colombia | 6.6¢ | 0¢ | 30 | 46 | 76 | 152 | 304 |
| Colombia - Barranquilla | 4.2¢ | 0¢ | 48 | 71 | 119 | 238 | 476 |
| Colombia - Bogota | 3.9¢ | 0¢ | 52 | 78 | 130 | 260 | 520 |
| Colombia - Cali | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 83 | 139 | 278 | 556 |
| Colombia - Cellular | 11.4¢ | 0¢ | 18 | 26 | 44 | 88 | 176 |
| Colombia - Medellin | 4.8¢ | 0¢ | 42 | 62 | 104 | 208 | 416 |
| Comoros Island | 50.0¢ | 0¢ | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| Congo | 17.9¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 56 | 112 |
| Congo - Cellular | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Cook Island | 100.0¢ | 0¢ | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Costa Rica | 7.6¢ | 0¢ | 26 | 40 | 66 | 132 | 264 |
| Costa Rica - Cellular | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Croatia | 5.2¢ | 0¢ | 39 | 58 | 97 | 194 | 388 |
| Croatia - Cellular | 21.7¢ | 0¢ | 9 | 14 | 23 | 46 | 92 |
| Cuba | 166.7¢ | 0¢ | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Cuba - Cellular | 166.7¢ | 0¢ | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Cyprus | 4.0¢ | 0¢ | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
| Cyprus - Cellular | 7.6¢ | 0¢ | 26 | 40 | 66 | 132 | 264 |
| Czech Republic | 4.4¢ | 0¢ | 45 | 68 | 113 | 226 | 452 |
| Czech Republic - Cellular | 27.8¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| Czech Republic - Praque | 4.4¢ | 0¢ | 46 | 69 | 115 | 230 | 460 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Denmark | 3.2¢ | 0¢ | 62 | 93 | 155 | 310 | 620 |
| Denmark - Cellular | 23.8¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Diego Garcia | 100.0¢ | 0¢ | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Djibouti | 50.0¢ | 0¢ | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| Dominica | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Dominica - Cellular | 27.8¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| Dominican Republic | 8.5¢ | 0¢ | 24 | 35 | 59 | 118 | 236 |
| Dominican Republic - Cellular | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| East Timor | 166.7¢ | 0¢ | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| Ecuador | 14.7¢ | 0¢ | 14 | 20 | 34 | 68 | 136 |
| Ecuador - Cellular | 29.4¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Ecuador - Cuenca | 13.2¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Ecuador - Guayaquil | 13.2¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Ecuador - Quito | 13.2¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Egypt | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Egypt - Cairo | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Egypt - Cellular | 15.2¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| El Salvador | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| El Salvador - Cellular | 14.7¢ | 0¢ | 14 | 20 | 34 | 68 | 136 |
| Equatorial Guinea | 33.3¢ | 0¢ | 6 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| Eritrea | 41.7¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| Eritrea - Cellular | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Estonia | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| Estonia - Cellular | 41.7¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| Ethiopia | 33.3¢ | 0¢ | 6 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| Ethiopia - Adis Ababa | 27.8¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| Ethiopia - Cellular | 35.7¢ | 0¢ | 6 | 8 | 14 | 28 | 56 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Falkland Island | 71.4¢ | 0¢ | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| Fiji Islands | 31.3¢ | 0¢ | 6 | 10 | 16 | 32 | 64 |
| Fiji Islands - Cellular | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Finland | 6.0¢ | 0¢ | 34 | 50 | 84 | 168 | 336 |
| France | 3.7¢ | 0¢ | 54 | 81 | 135 | 270 | 540 |
| France - Cellular | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| French - Guiana | 9.3¢ | 0¢ | 22 | 32 | 54 | 108 | 216 |
| French - Polynesia | 27.8¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Gabon | 12.8¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 156 |
| Gabon - Cellular | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Gambia | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Gambia - Cellular | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Georgia | 6.6¢ | 0¢ | 30 | 46 | 76 | 152 | 304 |
| Georgia - Cellular | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Germany | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Germany - Cellular | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Ghana | 9.4¢ | 0¢ | 21 | 32 | 53 | 106 | 212 |
| Ghana - Accra | 9.4¢ | 0¢ | 21 | 32 | 53 | 106 | 212 |
| Ghana - Cellular | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Gibraltar | 7.6¢ | 0¢ | 26 | 40 | 66 | 132 | 264 |
| Gibraltar - Cellular | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Greece | 4.5¢ | 0¢ | 45 | 67 | 112 | 224 | 448 |
| Greece - Athens | 3.6¢ | 0¢ | 56 | 85 | 141 | 282 | 564 |
| Greece - Cellular | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Greenland | 83.3¢ | 0¢ | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 |
| Greenland - Cellular | 71.4¢ | 0¢ | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| Grenada | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Guadeloupe | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 55 | 92 | 184 | 368 |
| Guadeloupe - Cellular | 45.5¢ | 0¢ | 4 | 7 | 11 | 22 | 44 |
| Guam | 6.2¢ | 0¢ | 32 | 49 | 81 | 162 | 324 |
| Guantanamo Bay | 125.0¢ | 0¢ | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Guatemala | 11.4¢ | 0¢ | 18 | 26 | 44 | 88 | 176 |
| Guatemala - Cellular | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| Guinea | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Guinea - Bissau | 71.4¢ | 0¢ | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| Guinea - Cellular | 29.4¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 34 | 68 |
| Guyana | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Guyana - Cellular | 38.5¢ | 0¢ | 5 | ||||

Rating:
