India Smile (800 & Local Access) Phone Card details
INDIA SMILE Phone Card
INDIA SMILE phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With INDIA SMILE international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. INDIA SMILE prepaid phone card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see INDIA SMILE details). INDIA SMILE international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, INDIA SMILE calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.Calling Card Tips: If you buy INDIA SMILE Calling Card above $20 you will not be charge $1 fees
During Special Promotion our INDIA SMILE Calling Card Price will be: $1.98 | $2.87 | $4.79 | $8.99 | $18.99
INDIA SMILE calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
Why our India Smile (800 & Local Access) phone card better than others: |
India Smile (800 & Local Access) Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-800-335-6895 (English) (Extra 1 to 5 Cents Per Minute By Using 800 Access) (Use Local Access To Get More Minutes) |
| Customer Service: | 1-888-730-8914 |
| Service Provider: | DPE |
| Pinless Dialing: | This phone card features pin-less dialing feature. Please see below for instructions on how to set this feature. |
India Smile (800 & Local Access) Phone Card Terms and Conditions. | |
India Smile (800 & Local Access) Phone Card Pinless Dialing Instructions. | |
India Smile (800 & Local Access) phone card highlighted rates.
Talk rate for India Smile (800 & Local Access) phone card
India Smile (800 & Local Access) calling card rates may change without notice. Please call India Smile (800 & Local Access) phone card's customer service at 1-888-730-8914 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Bangladesh | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Bangladesh - Cellular | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Bangladesh - Chittagong | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Bangladesh - Dhaka | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Bangladesh - Sylhet | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Egypt | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Egypt - Alexandria | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Egypt - Cairo | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Egypt - Cellular | 11.1¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ghana | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Ghana - Accra | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Ghana - Cellular | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Hungary | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Hungary - Budapest | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Hungary - Cellular | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| India | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Ahmedabad | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Andrah Pradesh | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Bangalore | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Bombay | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Calcutta | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Cellular | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| India - Gujarat | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Hydrabad | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Kerala | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Madras | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - New Dehli | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Pune | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| India - Punjab | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Nepal | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Nepal - Cellular | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Nepal - Katmandu | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Pakistan | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Pakistan - Cellular | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Pakistan - Islamabad | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Pakistan - Karachi | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Pakistan - Lahore | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Saudi Arabia | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Saudi Arabia - Cellular | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Saudi Arabia - Dhahran | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Saudi Arabia - Jeddah | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Saudi Arabia - Riyadh | 3.3¢ | 0¢ | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 |
| Sri Lanka | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Sri Lanka - Cellular | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Sri Lanka - Colombo | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| United Kingdom | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 180 | 300 | 600 | 1,200 |
| United Kingdom (UK) - Cellular | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 180 | 300 | 600 | 1,200 |
| Local Access Numbers - India Smile (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| State | City | Language | Local Number |
| AZ | Phoenix | English | 480-824-4276 |
| AZ | Tucson | English | 520-829-9276 |
| CN | Vancouver | English | 604-484-3705 |
| CA | Alamitos | English | 562-252-1610 |
| CA | Anaheim | English | 714-905-0389 |
| CA | Canoga Park | English | 818-206-1932 |
| CA | El Centro | English | 760-679-0009 |
| CA | Los Angeles | English | 323-450-0095 |
| CA | Oakland | English | 510-496-0074 |
| CA | Sacramento | English | 916-418-9549 |
| CA | San Diego | English | 619-308-0813 |
| CA | San Francisco | English | 415-430-0036 |
| CA | San Jose | English | 925-218-9499 |
| CO | Denver | English | 303-285-0006 |
| CO | Erie | English | 720-475-3710 |
| CT | Bridgeport | English | 203-683-0053 |
| CT | Danbury | English | 203-702-0519 |
| CT | Darien | English | 203-621-0034 |
| CT | Farmington | English | 860-751-6500 |
| CT | Hartford | English | 860-656-0080 |
| CT | Meridien | English | 203-608-0033 |
| CT | Milford | English | 203-647-0048 |
| CT | New Canaan | English | 203-652-0066 |
| CT | New Haven | English | 203-672-0048 |
| CT | Norwalk | English | 203-663-2184 |
| CT | Stamford | English | 203-548-9455 |
| DE | Dover | English | 302-342-1095 |
| DE | Laurel | English | 302-497-9050 |
| DE | Milford | English | 302-491-1095 |
| DE | Wilmington | English | 302-295-1095 |
| FL | Boca Raton | English | 561-226-0396 |
| FL | Ft. Lauderdale | English | 954-727-8617 |
| FL | Keys | English | 305-433-8617 |
| FL | Miami | English | 305-459-8276 |
| FL | Tampa | English | 813-342-1006 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-202-8617 |
| GA | Atlanta | English | 678-683-9407 |
| GA | Gainesville | English | 678-343-9368 |
| GA | Largange | English | 706-443-9407 |
| GA | Tifton | English | 229-238-0210 |
| IL | Chicago | English | 312-884-7532 |
| IL | Chicago Height | English | 708-668-7737 |
| IL | Elk Grove | English | 847-879-2850 |
| IL | Evanston | English | 847-556-5780 |
| MA | Amherst | English | 413-461-4590 |
| MA | Arlington | English | 781-819-4590 |
| MA | Boston | English | 617-861-4594 |
| MA | Cambridge | English | 617-453-4590 |
| MA | Fall River | English | 508-974-4590 |
| MA | Falmouth | English | 508-388-4590 |
| MA | Framingham | English | 508-834-4590 |
| MA | Gloucester | English | 978-515-4590 |
| MA | Hyannis | English | 508-418-4590 |
| MA | Lawrence | English | 978-416-2707 |
| MA | Leominster | English | 978-786-4591 |
| MA | Lynn | English | 781-691-4592 |
| MA | Marlboro | English | 508-658-4590 |
| MA | Nantucket | English | 774-333-2590 |
| MA | Newton | English | 617-862-4591 |
| MA | Plymouth | English | 774-773-4591 |
| MA | Quincy | English | 617-829-4590 |
| MA | Springfield | English | 413-351-4590 |
| MA | Worcester | English | 508-556-4590 |
| CN | Winnipeg | English | 204-480-4170 |
| MD | Annapolis | English | 443-926-9659 |
| MD | Baltimore | English | 443-927-9586 |
| MD | Capitol Heights | English | 240-767-0016 |
| MD | Gaithersburg | English | 240-364-0067 |
| MD | Glen Burnie | English | 443-891-0129 |
| MD | Silver Spring | English | 240-494-0123 |
| MI | Detroit | English | 313-432-0010 |
| MI | Pontiac | English | 248-232-9588 |
| MI | Royal Oak | English | 248-246-0010 |
| MN | Golden Valley | English | 763-201-6633 |
| MN | St. Paul | English | 651-204-9405 |
| MN | Twin Cities | English | 612-605-9569 |
| NJ | Cliffside | English | 201-328-0124 |
| NJ | Closter | English | 201-297-0509 |
| NJ | Elizabeth | English | 908-316-0917 |
| NJ | Englishtown | English | 732-385-2100 |
| NJ | Franklin Park | English | 732-658-2576 |
| NJ | Freehold | English | 732-410-0109 |
| NJ | Hackensack | English | 201-490-6829 |
| NJ | Jersey City | English | 201-377-7724 |
| NJ | Kearny | English | 201-299-0905 |
| NJ | Long Branch | English | 732-962-2231 |
| NJ | Morristown | English | 973-387-2106 |
| NJ | Newark | English | 973-954-4121 |
| NJ | Passaic | English | 973-883-7372 |
| NJ | Perth Amboy | English | 732-709-8010 |
| NJ | Ramsey | English | 201-378-1274 |
| NJ | Red Bank | English | 732-924-2101 |
| NJ | South Bound Brook | English | 732-384-2101 |
| NJ | Teaneck | English | 201-379-2100 |
| NJ | Union City | English | 201-537-1406 |
| NY | Brooklyn | English | 718-534-1271 |
| NY | Farmingdale | English | 631-270-0215 |
| NY | Garden City | English | 516-213-0148 |
| NY | Nanuet | English | 845-501-0621 |
| NY | New York | English | 212-386-7454 |
| NY | New York | English | 646-328-5052 |
| NY | Westchester | English | 914-919-0218 |
| OH | Cincinnati | English | 513-587-0872 |
| OH | Columbus | English | 614-748-1007 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-227-9363 |
| CN | Hamilton | English | 905-481-4237 |
| CN | Toronto | English | 647-722-0326 |
| PA | Allentown | English | 484-224-1095 |
| PA | Pittsburg | English | 412-894-7002 |
| CN | Montreal | English | 514-448-5240 |
| CN | Quebec City | English | 418-948-2508 |
| CN | Sherbrooke | English | 819-340-1241 |
| TN | Memphis | English | 901-205-0247 |
| TN | Nashville | English | 615-261-0702 |
| TX | Austin | English | 512-691-1954 |
| TX | Dallas | English | 214-764-5512 |
| TX | Fort Worth | English | 817-840-4271 |
| TX | Houston | English | 713-986-9399 |
| TX | San Antonio | English | 210-507-3604 |
| VA | Alexandria | English | 703-373-0134 |
| VA | Fairfax | English | 703-563-6586 |
| VA | Falls Church | English | 703-564-0702 |
| VA | Herndon | English | 703-547-3370 |
| VA | Washington Zn 8 | English | 703-797-0430 |
| WA | Auburn | English | 253-269-0395 |
| WA | Seattle | English | 206-219-0395 |
Calling Instructions for Calling From the U.S.:
- Dial the provided Toll Free or Local Access Number.
- Enter PIN number provided with your receipt.
- Domestic Calls: When prompted, Dial 1 + the area code + the number
- International Calls: When prompted, Dial 011 + CountryCode + the area code + the number
|
![]() |

Calling Card or Phone Card Support: 877-210-9322
Rating:

