Ko Filipino (800 & Local Access) Phone Card details
KO FILIPINO Phone Card
KO FILIPINO phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With KO FILIPINO international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. KO FILIPINO prepaid phone card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see KO FILIPINO details). KO FILIPINO international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, KO FILIPINO calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.Calling Card Tips: If you buy KO FILIPINO Calling Card above $20 you will not be charge $1 fees
During Special Promotion our KO FILIPINO Calling Card Price will be: $1.98 | $2.87 | $4.79 | $8.99 | $18.99
KO FILIPINO calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
Why our Ko Filipino (800 & Local Access) phone card better than others: |
Ko Filipino (800 & Local Access) Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-888-306-9707 (Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive Maximum Minutes Delivered) |
| Customer Service: | 1-888-730-8914 |
| Service Provider: | DP |
Ko Filipino (800 & Local Access) Phone Card Terms and Conditions. | |
Ko Filipino (800 & Local Access) phone card highlighted rates.
Talk rate for Ko Filipino (800 & Local Access) phone card
Ko Filipino (800 & Local Access) calling card rates may change without notice. Please call Ko Filipino (800 & Local Access) phone card's customer service at 1-888-730-8914 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Alaska | 0.64¢ | 0¢ | 311 | 466 | 777 | 1,554 | 3,108 |
| American Samoa | 6.43¢ | 0¢ | 31 | 47 | 78 | 155 | 311 |
| American Samoa - Cellular | 6.43¢ | 0¢ | 31 | 47 | 78 | 155 | 311 |
| Australia | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Australia - Cellular | 8.66¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 115 | 231 |
| Australia - Melbourne | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Australia - Sydney | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Bahrain | 4.79¢ | 0¢ | 42 | 63 | 104 | 209 | 417 |
| Bahrain - Cellular | 4.79¢ | 0¢ | 42 | 63 | 104 | 209 | 417 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Canada | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Canada - Cellular | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| China | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| China - Beijing | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| China - Canton | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| China - Cellular | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| China - Shanghai | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| China - Shenyang | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| China - TianJin | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| France | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| France - Cellular | 10.72¢ | 0¢ | 19 | 28 | 47 | 93 | 186 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Germany | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Germany - Cellular | 16.08¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Hawaii | 0.64¢ | 0¢ | 311 | 466 | 777 | 1,554 | 3,108 |
| Hong Kong | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Hong Kong - Cellular | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Indonesia | 3.69¢ | 0¢ | 54 | 81 | 135 | 271 | 542 |
| Indonesia - Cellular | 6.43¢ | 0¢ | 31 | 47 | 78 | 155 | 311 |
| Indonesia - Jakarta | 0.85¢ | 0¢ | 233 | 350 | 583 | 1,166 | 2,331 |
| Indonesia - Surabaya | 0.85¢ | 0¢ | 233 | 350 | 583 | 1,166 | 2,331 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Japan | 0.64¢ | 0¢ | 311 | 466 | 777 | 1,554 | 3,108 |
| Japan - Cellular | 11.85¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 169 |
| Japan - Osaka | 0.64¢ | 0¢ | 311 | 466 | 777 | 1,554 | 3,108 |
| Japan - Tokyo | 0.64¢ | 0¢ | 311 | 466 | 777 | 1,554 | 3,108 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Kuwait | 8.66¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 115 | 231 |
| Kuwait - Cellular | 8.66¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 115 | 231 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Macau | 2.57¢ | 0¢ | 78 | 117 | 194 | 389 | 777 |
| Malaysia | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Mexico | 6.17¢ | 0¢ | 32 | 49 | 81 | 162 | 324 |
| Mexico - Cellular | 12.87¢ | 0¢ | 16 | 23 | 39 | 78 | 155 |
| Mexico - Guadalajara | 0.51¢ | 0¢ | 389 | 583 | 971 | 1,943 | 3,885 |
| Mexico - Mexico City | 0.51¢ | 0¢ | 389 | 583 | 971 | 1,943 | 3,885 |
| Mexico - Puebla | 0.51¢ | 0¢ | 389 | 583 | 971 | 1,943 | 3,885 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Philippines | 9.19¢ | 0¢ | 22 | 33 | 54 | 109 | 218 |
| Philippines - Cellular | 11.85¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 169 |
| Philippines - Manila | 9.19¢ | 0¢ | 22 | 33 | 54 | 109 | 218 |
| Puerto Rico | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Qatar | 32.17¢ | 0¢ | 6 | 9 | 16 | 31 | 62 |
| Qatar - Cellular | 32.17¢ | 0¢ | 6 | 9 | 16 | 31 | 62 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Saudi Arabia | 5.63¢ | 0¢ | 36 | 53 | 89 | 178 | 355 |
| Saudi Arabia - Cellular | 11.85¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 169 |
| Saudi Arabia - Dhahran | 5.63¢ | 0¢ | 36 | 53 | 89 | 178 | 355 |
| Saudi Arabia - Jeddah | 5.63¢ | 0¢ | 36 | 53 | 89 | 178 | 355 |
| Saudi Arabia - Riyadh | 1.60¢ | 0¢ | 124 | 186 | 311 | 622 | 1,243 |
| Singapore | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Singapore - Cellular | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Taiwan | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Taiwan - Cellular | 4.29¢ | 0¢ | 47 | 70 | 117 | 233 | 466 |
| Taiwan - Taipei | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Thailand | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Thailand - Bangkok | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| Thailand - Cellular | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| United Kingdom | 0.42¢ | 0¢ | 466 | 699 | 1,166 | 2,331 | 4,662 |
| United Kingdom (UK) - Cellular | 8.66¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 115 | 231 |
| United States | 0.64¢ | 0¢ | 311 | 466 | 777 | 1,554 | 3,108 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Vietnam | 4.29¢ | 0¢ | 47 | 70 | 117 | 233 | 466 |
| Vietnam - Cellular | 5.17¢ | 0¢ | 39 | 58 | 97 | 193 | 386 |
| Local Access Numbers - Ko Filipino (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| State | City | Language | Local Number |
| AR | Texarkana | English | 870-330-3029 |
| AZ | Phoenix | English | 602-386-2766 |
| CA | Anaheim | English | 714-276-0860 |
| CA | Bishop | English | 760-258-9545 |
| CA | Bkfd North | English | 661-215-7303 |
| CA | Burbank | English | 818-688-8349 |
| CA | Canoga Park | English | 818-337-6552 |
| CA | Claremont | English | 909-568-0662 |
| CA | Irvine | English | 949-655-0223 |
| CA | Lancaster | English | 661-466-4241 |
| CA | Long Beach | English | 562-685-8272 |
| CA | Modesto | English | 209-343-5863 |
| CA | Modesto | English | 209-343-5802 |
| CA | New Port Beach | English | 949-791-0357 |
| CA | Oakland | English | 510-343-0176 |
| CA | Oakland | English | 510-496-0591 |
| CA | Oakland | English | 510-342-0281 |
| CA | Olancha | English | 760-279-2010 |
| CA | Ontario | English | 909-292-2162 |
| CA | Oxnard | English | 805-200-0658 |
| CA | Palm Springs | English | 760-406-5502 |
| CA | Palo Alto | English | 650-223-0577 |
| CA | Pine Creek | English | 760-232-9545 |
| CA | Pleasanton | English | 925-201-0538 |
| CA | Randsburg | English | 760-303-9545 |
| CA | Sacramento | English | 916-365-0112 |
| CA | San Diego | English | 619-393-1652 |
| CA | San Francisco Central | English | 415-430-0235 |
| CA | San Jose West | English | 408-380-0749 |
| CA | Santa Cruz | English | 831-480-0499 |
| CA | Santamaria | English | 805-357-5603 |
| CA | Vallejo | English | 707-656-0368 |
| CA | Westminster | English | 714-902-0741 |
| CO | Colorado Spring | English | 719-325-8425 |
| CT | Bridgeport | English | 203-416-8926 |
| CT | Danbury | English | 203-460-8818 |
| CT | Hartford | English | 860-256-8504 |
| CT | Norwich | English | 860-383-0804 |
| CT | Waterbury | English | 203-528-9540 |
| DC | Washington | English | 202-379-0160 |
| DE | Felton | English | 302-289-9051 |
| FL | Boyntonbch | English | 561-244-3977 |
| FL | Coral Spring | English | 954-282-4145 |
| FL | Deerfldbch | English | 954-949-7474 |
| FL | East Orange | English | 407-512-0303 |
| FL | Ft Meyers | English | 239-935-1899 |
| FL | Groveland | English | 352-557-0967 |
| FL | Gulf Breeze | English | 850-343-0167 |
| FL | Hollywood | English | 954-342-2511 |
| FL | Jacksonville | English | 904-402-8119 |
| FL | Keys | English | 305-359-4978 |
| FL | Lake City | English | 386-984-4718 |
| FL | Melbourne | English | 321-574-6400 |
| FL | Miami | English | 786-216-0211 |
| FL | Miami | English | 305-424-5627 |
| FL | Miami | English | 786-837-9735 |
| FL | New Smyma Beach | English | 386-416-1009 |
| FL | North Dale | English | 305-356-2899 |
| FL | Orlando | English | 321-445-7008 |
| FL | Panama City Beach | English | 850-563-0159 |
| FL | Ponte Vedra Beach | English | 904-567-8315 |
| FL | Ptst Lucie | English | 772-807-3347 |
| FL | Sanford | English | 321-283-0511 |
| FL | Sarasota | English | 941-806-0950 |
| FL | Tallahassee | English | 850-701-3044 |
| FL | Tampacen | English | 813-549-1021 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-909-4951 |
| GA | Atlanta | English | 678-303-4325 |
| GA | Atlanta | English | 404-751-9502 |
| GA | Norcross | English | 678-221-0756 |
| GA | Swainsboro | English | 478-248-0172 |
| GA | Tifton | English | 229-238-0212 |
| IL | Alqonquin | English | 847-960-4450 |
| IL | Chicago | English | 708-887-5314 |
| IL | Chicago | English | 773-435-1717 |
| IL | Chicago | English | 773-913-2067 |
| IL | Forest | English | 708-427-3008 |
| IL | Geneva | English | 630-578-9304 |
| IL | Glen Ellyn | English | 630-348-0744 |
| IL | Hammond | English | 219-803-5268 |
| IL | Kankakee | English | 815-839-0355 |
| IL | La Grange | English | 708-497-4540 |
| IL | Lemont | English | 630-754-0512 |
| IL | Northbrook | English | 847-656-0797 |
| IL | Plainfield | English | 815-327-4975 |
| IL | Wheeling | English | 847-325-1245 |
| IN | Morgantown | English | 812-785-0132 |
| IN | Westfield | English | 317-399-1246 |
| KS | Olathe | English | 913-738-4298 |
| LA | New Orleans | English | 504-613-0472 |
| MA | Boston | English | 617-861-9070 |
| MA | Burlington | English | 781-222-4591 |
| MA | Cambridge | English | 617-453-4591 |
| MA | Scituate | English | 339-526-4590 |
| MD | Baltimore | English | 443-703-3705 |
| MD | Clinton | English | 240-846-1054 |
| MD | Oxen Hill | English | 240-765-1035 |
| MD | Pikesville | English | 443-796-0108 |
| MI | Ann Harbor | English | 734-531-0829 |
| MI | Auburn Hts | English | 248-564-0391 |
| MI | Detroit | English | 313-286-0970 |
| MI | Flat Rock | English | 734-535-0296 |
| MI | Monroe | English | 734-621-0303 |
| MI | Northville | English | 248-412-5186 |
| MI | Southfield | English | 248-415-0871 |
| MI | W Bloomfld | English | 248-785-0589 |
| MI | Ypsilanti | English | 734-445-0434 |
| MN | Golden Valley | English | 763-201-6639 |
| MN | Twin Cities | English | 612-568-1699 |
| MO | Kansas City | English | 816-410-3052 |
| NC | Apex | English | 919-629-8260 |
| NC | Apex | English | 919-629-8263 |
| NC | Asheville | English | 828-239-1065 |
| NC | Aulander | English | 252-386-0962 |
| NC | Burlington | English | 336-261-0861 |
| NC | Chapelhill | English | 919-636-4485 |
| NC | Chapelhill | English | 919-951-0939 |
| NC | Durham | English | 919-246-0885 |
| NC | Greensboro | English | 336-553-1591 |
| NC | Greensboro | English | 336-346-0110 |
| NC | Raleigh | English | 919-249-4404 |
| NC | Raleigh | English | 919-532-7207 |
| NC | Rockingham | English | 910-562-0834 |
| NC | Salisbury | English | 704-314-4967 |
| NJ | Closter | English | 201-297-0363 |
| NJ | Elizabeth | English | 908-345-4506 |
| NJ | Englishtown | English | 732-490-0204 |
| NJ | Freehold | English | 732-410-3024 |
| NJ | Middletown | English | 732-533-0236 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8088 |
| NJ | Newark | English | 973-679-0945 |
| NJ | Passaic | English | 973-272-4940 |
| NJ | Plainfield | English | 908-444-4144 |
| NJ | Plainfield | English | 908-444-4136 |
| NJ | Ramsey | English | 201-786-0459 |
| NJ | Teaneck | English | 201-591-0327 |
| NJ | Whippany | English | 973-947-0291 |
| NV | Carson City | English | 775-546-4344 |
| NV | Las Vegas | English | 702-553-4050 |
| NV | Reno | English | 775-554-1555 |
| NY | Albany | English | 518-533-7952 |
| NY | Cold Spring harbor | English | 516-224-3033 |
| NY | NyC zn2 | English | 917-463-0582 |
| NY | Queens | English | 718-487-1084 |
| NY | Rochester | English | 585-797-0115 |
| NY | Westchester | English | 914-368-2970 |
| OH | Canton | English | 330-639-0088 |
| OH | Cleveland | English | 216-928-0005 |
| OH | Fairborn | English | 937-777-0099 |
| OH | Gahanna | English | 614-509-0044 |
| OH | Worthington | English | 614-318-0366 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-227-9365 |
| OK | Tulsa | English | 918-398-9335 |
| PA | Cheyney | English | 484-307-1102 |
| PA | Lancaster | English | 717-405-3131 |
| PA | Philadelphia | English | 215-701-3485 |
| PA | Phphsb | English | 267-587-0026 |
| PA | York | English | 717-781-8048 |
| RI | Tiverton | English | 401-375-4074 |
| SC | Aiken | English | 803-617-0235 |
| SC | Allendale | English | 803-595-0234 |
| SC | Anderson | English | 864-965-0286 |
| SC | Cheraw | English | 843-923-0055 |
| SC | Johnsonville | English | 843-435-0056 |
| SC | Winnsboro | English | 803-589-0228 |
| TN | Jackson | English | 731-506-4174 |
| TN | Nashville | English | 615-301-0960 |
| TX | Abilene | English | 325-260-0154 |
| TX | Amarillo | English | 806-223-0156 |
| TX | Corpus Christi | English | 361-334-0313 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9208 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9207 |
| TX | El Paso | English | 915-261-0177 |
| TX | El Paso | English | 915-261-0159 |
| TX | Fort Worth | English | 817-204-0704 |
| TX | Hempstead | English | 979-710-9770 |
| TX | Houston | English | 832-200-2367 |
| TX | Irving | English | 972-215-0440 |
| TX | Mc Allen | English | 956-225-0225 |
| TX | Texas City La Marque | English | 409-229-0066 |
| TX | Victoria | English | 361-541-0188 |
| TX | Weatherford | English | 817-458-0245 |
| TX | Wharton | English | 979-636-0060 |
| TX | Wichita Falls | English | 940-432-0152 |
| UT | Provo | English | 801-494-0664 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1009 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1004 |
| VA | Chancellor | English | 540-736-7461 |
| VA | Hopewell | English | 804-415-4453 |
| VA | Triangle | English | 703-649-0750 |
| VA | Washington Zn 17 | English | 703-564-4879 |
| VA | Washington Zn 8 | English | 703-373-6978 |
| WA | Bainbridge Island | English | 206-451-1965 |
| WA | Belfair | English | 360-552-0395 |
| WA | Centralia | English | 360-388-3027 |
| WA | Seattle | English | 206-829-6544 |
| WA | Spokane | English | 509-931-1467 |
| WA | Summer | English | 253-321-8290 |
| WA | Vancouver | English | 360-713-0217 |
Calling Instructions for Calling From the U.S.:
Important Notice when using phone cards
When using a phone card, make sure that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after punching in the destination number. This prevents you from unintentionally using the international call services provided by your cell phone carrier. We strongly suggest that our customers cancel international call services if they are using phone cards.
- Dial the provided Toll Free or Local Access Number.
- Enter PIN number provided with your receipt.
- Domestic Calls: When prompted, Dial 1 + the area code + the number
- International Calls: When prompted, Dial 011 + CountryCode + the area code + the number
Important Notice when using phone cards
When using a phone card, make sure that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after punching in the destination number. This prevents you from unintentionally using the international call services provided by your cell phone carrier. We strongly suggest that our customers cancel international call services if they are using phone cards.
|
![]() |


Rating:

