Mobile Euro (800 & Local Access) Phone Card details
MOBILE EURO Phone Card
MOBILE EURO phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With MOBILE EURO international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. MOBILE EURO prepaid phone card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see MOBILE EURO details). MOBILE EURO international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, MOBILE EURO calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.Calling Card Tips: If you buy MOBILE EURO Calling Card above $20 you will not be charge $1 fees
During Special Promotion our MOBILE EURO Calling Card Price will be: $1.98 | $2.87 | $4.79 | $8.99 | $18.99
MOBILE EURO calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
|
Mobile Euro (800 & Local Access) Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-800-335-6895 (English) 1-888-334-0175 (Spanish) 1-888-391-9145 (Hungarian) 1-888-391-9144 (Polish) 1-888-447-7960 (Russian) (Extra 1 Cent Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive The Most Minutes) |
| Customer Service: | 1-888-565-4418 |
| Service Provider: | DPE |
| Pinless Dialing: | This phone card features pin-less dialing feature. Please see below for instructions on how to set this feature. |
Mobile Euro (800 & Local Access) Phone Card Terms and Conditions. | |
Mobile Euro (800 & Local Access) Phone Card Pinless Dialing Instructions. | |
|
Using Pinless feature is easy. Simply associate your number once you purchase the phone card. You will no longer require to enter PIN number as long as the phone card value is not exhausted. Once the phone card value is exhausted, simply make another purchase and repeat the same steps. Pinless Association Instructions:
Note: Please use this feature only when you are sure that you are dialing from a number that's exclusively available to you. Meaning do not use this feature if you are using Payphones, or any shared phone network. |
|
Mobile Euro (800 & Local Access) phone card highlighted rates.
Talk rate for Mobile Euro (800 & Local Access) phone card
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Albania | 2.50¢ | 0¢ | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 |
| Albania - Cellular | 15.63¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Albania - Tirana | 1.11¢ | 0¢ | 180 | 270 | 450 | 900 | 1,800 |
| Armenia | 6.25¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Armenia - Cellular | 11.11¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| Australia | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Australia - Cellular | 7.14¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Australia - Melbourne | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Australia - Perth | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Australia - Sydney | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Austria - Cellular | 4.17¢ | 0¢ | 38 | 57 | 95 | 240 | 480 |
| Austria - Vienna | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Belarus | 38.46¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Belarus - Cellular | 38.46¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Belarus - Minsk | 38.46¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Belgium | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Belgium - Cellular | 11.11¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Canada | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Cyprus | 0.50¢ | 0¢ | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| Cyprus - Cellular | 1.67¢ | 0¢ | 120 | 180 | 300 | 600 | 1,200 |
| Czech Republic | 0.50¢ | 0¢ | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| Czech Republic - Cellular | 9.09¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Czech Republic - Praque | 0.50¢ | 0¢ | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Denmark | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Denmark - Cellular | 6.25¢ | 0¢ | 31 | 47 | 78 | 160 | 320 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Finland | 1.25¢ | 0¢ | 160 | 240 | 400 | 800 | 1,600 |
| Finland - Cellular | 5.00¢ | 0¢ | 34 | 51 | 85 | 200 | 400 |
| France | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| France - Cellular | 4.76¢ | 0¢ | 42 | 63 | 105 | 210 | 420 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Georgia | 1.67¢ | 0¢ | 120 | 180 | 300 | 600 | 1,200 |
| Georgia - Cellular | 6.25¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Georgia - Tbilisi | 1.67¢ | 0¢ | 120 | 180 | 300 | 600 | 1,200 |
| Germany | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Germany - Cellular | 7.69¢ | 0¢ | 26 | 39 | 65 | 130 | 260 |
| Greece | 0.33¢ | 0¢ | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
| Greece - Athens | 0.33¢ | 0¢ | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
| Greece - Cellular | 6.25¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Hungary | 0.33¢ | 0¢ | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
| Hungary - Budapest | 0.33¢ | 0¢ | 600 | 900 | 1,500 | 3,000 | 6,000 |
| Hungary - Cellular | 5.56¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Iceland | 0.71¢ | 0¢ | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 2,800 |
| Iceland - Cellular | 8.33¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Ireland | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Ireland - Cellular | 10.00¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Ireland - Dublin | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Israel | 0.50¢ | 0¢ | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| Israel - Cellular | 5.26¢ | 0¢ | 38 | 57 | 95 | 190 | 380 |
| Israel - Tel Aviv | 0.50¢ | 0¢ | 400 | 600 | 1,000 | 2,000 | 4,000 |
| Italy | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Italy - Cellular | 9.09¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Kazakhstan | 2.00¢ | 0¢ | 98 | 147 | 245 | 500 | 1,000 |
| Kazakhstan - Almaty | 0.83¢ | 0¢ | 98 | 147 | 245 | 1,200 | 2,400 |
| Kazakhstan - Cellular | 6.67¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Kyrgystan - Cellular | 7.14¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Kyrgyzstan | 6.67¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Latvia | 1.67¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 600 | 1,200 |
| Latvia - Cellular | 8.33¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 120 | 240 |
| Liechtenstein | 11.11¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| Liechtenstein - Cellular | 125.00¢ | 0¢ | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Lithuania | 1.82¢ | 0¢ | 110 | 165 | 275 | 550 | 1,100 |
| Lithuania - Cellular | 5.00¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Luxembourg | 3.33¢ | 0¢ | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 |
| Luxembourg - Cellular | 41.67¢ | 0¢ | 5 | 7 | 12 | 24 | 48 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Monaco | 4.00¢ | 0¢ | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
| Monaco - Cellular | 50.00¢ | 0¢ | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Netherlands | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Netherlands - Cellular | 9.09¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Norway | 0.67¢ | 0¢ | 300 | 450 | 750 | 1,500 | 3,000 |
| Norway - Cellular | 7.69¢ | 0¢ | 26 | 39 | 65 | 130 | 260 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Poland | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Poland - Cellular | 4.35¢ | 0¢ | 46 | 69 | 115 | 230 | 460 |
| Poland - Warsaw | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Portugal | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Portugal - Cellular | 7.14¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Romania | 0.71¢ | 0¢ | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 2,800 |
| Romania - Bucharest | 0.71¢ | 0¢ | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 2,800 |
| Romania - Cellular | 4.35¢ | 0¢ | 46 | 69 | 115 | 230 | 460 |
| Russia | 1.67¢ | 0¢ | 120 | 180 | 300 | 600 | 1,200 |
| Russia - Cellular | 2.50¢ | 0¢ | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 |
| Russia - Moscow | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Russia - St. Petersburg | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Spain | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Spain - Cellular | 5.56¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Sweden | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Sweden - Cellular | 4.00¢ | 0¢ | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
| Switzerland | 0.25¢ | 0¢ | 800 | 1,200 | 2,000 | 4,000 | 8,000 |
| Switzerland - Cellular | 14.29¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Turkey | 4.00¢ | 0¢ | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
| Turkey - Cellular | 11.11¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| Turkey - Istanbul | 3.33¢ | 0¢ | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ukraine | 7.14¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Ukraine - Cellular | 7.14¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Ukraine - Kiev | 7.14¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Ukraine - Odessa | 7.14¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| United Kingdom | 1.82¢ | 0¢ | 110 | 165 | 275 | 550 | 1,100 |
| United Kingdom (UK) - Cellular | 15.63¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Local Access Numbers - Mobile Euro (800 & Local Access) | |||
|---|---|---|---|
| State | City | Language | Local Number |
| AR | Fort Smith | English | 479-221-9131 |
| AR | Little Rock | English | 501-553-9057 |
| AR | Texarkana | English | 870-330-3025 |
| AR | Texarkana | English | 870-330-3029 |
| AZ | Phoenix | English | 602-386-2766 |
| CA | Anaheim | English | 714-276-0860 |
| CA | Bishop | English | 760-258-9545 |
| CA | Bkfd North | English | 661-215-7303 |
| CA | Burbank | English | 818-688-8349 |
| CA | California | English | 510-496-0074 |
| CA | California | English | 760-679-0009 |
| CA | Canoga Park | English | 818-337-6552 |
| CA | Claremont | English | 909-568-0662 |
| CA | Glendora | English | 626-385-0325 |
| CA | Irvine | English | 714-902-0741 |
| CA | Irvine | English | 949-655-0223 |
| CA | Lancaster | English | 661-466-4241 |
| CA | Long Beach | English | 562-685-8272 |
| CA | Los Angeles | English | 310-321-0551 |
| CA | Los Angeles | English | 323-576-3837 |
| CA | Modesto | English | 209-343-5863 |
| CA | Modesto | English | 209-343-5802 |
| CA | Napa | English | 707-266-0261 |
| CA | New Port Beach | English | 949-791-0357 |
| CA | Oakland | English | 510-343-0176 |
| CA | Oakland | English | 510-496-0591 |
| CA | Oakland | English | 510-342-0281 |
| CA | Olancha | English | 760-279-2010 |
| CA | Ontario | English | 909-292-2162 |
| CA | Oxnard | English | 805-200-0658 |
| CA | Palm Springs | English | 760-406-5502 |
| CA | Palo Alto | English | 650-223-0577 |
| CA | Pine Creek | English | 760-232-9545 |
| CA | Pleasanton | English | 925-201-0538 |
| CA | Randsburg | English | 760-303-9545 |
| CA | Sacramento | English | 916-365-0112 |
| CA | Sacramento | English | 916-313-8351 |
| CA | San Diego | English | 619-393-1652 |
| CA | San Francisco Central | English | 415-430-0235 |
| CA | San Jose West | English | 408-380-0749 |
| CA | Santa Cruz | English | 831-480-0499 |
| CA | Santamaria | English | 805-357-5603 |
| CA | Vallejo | English | 707-656-0368 |
| CN | Canada | English | 204-480-4170 |
| CN | Canada | English | 418-948-2508 |
| CN | Canada | English | 819-340-1241 |
| CN | Canada | English | 905-481-4237 |
| CO | Colorado Spring | English | 719-325-8425 |
| CO | Denver | English | 720-475-3710 |
| CT | Bridgeport | English | 203-416-8926 |
| CT | Connecticut | English | 203-608-0033 |
| CT | Connecticut | English | 203-652-0066 |
| CT | Danbury | English | 203-460-8818 |
| CT | Hartford | English | 860-256-8504 |
| CT | Hartford | English | 860-256-8502 |
| CT | Norwich | English | 860-383-0804 |
| CT | Waterbury | English | 203-528-9540 |
| DC | Washington | English | 202-379-0160 |
| DE | Felton | English | 302-289-9051 |
| FL | Boca Raton | English | 561-283-8903 |
| FL | Boyntonbch | English | 561-244-3977 |
| FL | Coral Spring | English | 954-282-4145 |
| FL | Deerfldbch | English | 954-949-7474 |
| FL | East Orange | English | 407-512-0303 |
| FL | Florida | English | 305-433-8617 |
| FL | Ft Meyers | English | 239-935-1899 |
| FL | Groveland | English | 352-557-0967 |
| FL | Gulf Breeze | English | 850-343-0167 |
| FL | Hollywood | English | 954-342-2511 |
| FL | Jacksonville | English | 904-402-8119 |
| FL | Keys | English | 305-359-4978 |
| FL | Lake City | English | 386-984-4718 |
| FL | Melbourne | English | 321-574-6400 |
| FL | Miami | English | 786-216-0211 |
| FL | Miami | English | 305-424-5627 |
| FL | Miami | English | 786-837-9735 |
| FL | New Smyma Beach | English | 386-416-1009 |
| FL | North Dale | English | 305-356-2899 |
| FL | Orlando | English | 321-445-7008 |
| FL | Panama City Beach | English | 850-563-0159 |
| FL | Ponte Vedra Beach | English | 904-567-8315 |
| FL | Ptst Lucie | English | 772-807-3347 |
| FL | Sanford | English | 321-283-0511 |
| FL | Sarasota | English | 941-806-0950 |
| FL | Tallahassee | English | 850-701-3044 |
| FL | Tampacen | English | 813-549-1021 |
| FL | West Palm Beach | English | 561-909-4951 |
| GA | Atlanta | English | 678-303-4325 |
| GA | Atlanta | English | 404-751-9502 |
| GA | Georgia | English | 678-343-9368 |
| GA | Georgia | English | 678-683-9407 |
| GA | Georgia | English | 706-443-9407 |
| GA | Georgia | English | 229-238-0210 |
| GA | Norcross | English | 678-221-0756 |
| GA | Swainsboro | English | 478-248-0172 |
| GA | Tifton | English | 229-238-0212 |
| IL | Alqonquin | English | 847-960-4450 |
| IL | Chicago | English | 708-887-5314 |
| IL | Chicago | English | 773-435-1717 |
| IL | Chicago | English | 773-913-2067 |
| IL | Chicago | English | 708-497-4540 |
| IL | Forest | English | 708-427-3008 |
| IL | Geneva | English | 630-578-9304 |
| IL | Glen Ellyn | English | 630-348-0744 |
| IL | Hammond | English | 219-803-5268 |
| IL | Illinois | English | 847-879-2850 |
| IL | Kankakee | English | 815-839-0355 |
| IL | Lemont | English | 630-754-0512 |
| IL | Northbrook | English | 847-656-0797 |
| IL | Plainfield | English | 815-327-4975 |
| IL | Wheeling | English | 847-325-1245 |
| IN | Morgantown | English | 812-785-0132 |
| IN | Westfield | English | 317-399-1246 |
| KS | Dodge City | English | 620-682-4097 |
| KS | Garden City | English | 620-765-4150 |
| KS | Kansas City | English | 913-871-6876 |
| KS | Olathe | English | 913-738-4298 |
| LA | New Orleans | English | 504-613-0472 |
| LA | New Orleans | English | 504-799-0113 |
| MA | Boston | English | 617-861-9070 |
| MA | Burlington | English | 781-222-4591 |
| MA | Cambridge | English | 617-453-4591 |
| MA | Massachusetts | English | 978-416-2707 |
| MA | Massachusetts | English | 978-515-4590 |
| MA | Massachusetts | English | 978-786-4591 |
| MA | Massachusetts | English | 508-974-4590 |
| MA | Massachusetts | English | 617-862-4591 |
| MA | North Hampton | English | 413-341-4074 |
| MA | Scituate | English | 339-526-4590 |
| MD | Baltimore | English | 443-703-3705 |
| MD | Clinton | English | 240-846-1054 |
| MD | Maryland | English | 240-767-0016 |
| MD | Maryland | English | 443-891-0129 |
| MD | Maryland | English | 443-926-9659 |
| MD | Oxen Hill | English | 240-765-1035 |
| MD | Pikesville | English | 443-796-0108 |
| MI | Ann Harbor | English | 734-531-0829 |
| MI | Auburn Hts | English | 248-564-0391 |
| MI | Detroit | English | 313-286-0970 |
| MI | Detroit | English | 313-432-0010 |
| MI | Flat Rock | English | 734-535-0296 |
| MI | Monroe | English | 734-621-0303 |
| MI | Northville | English | 248-412-5186 |
| MI | Southfield | English | 248-415-0871 |
| MI | W Bloomfld | English | 248-785-0589 |
| MI | Ypsilanti | English | 734-445-0434 |
| MN | Golden Valley | English | 763-201-6639 |
| MN | Minnesota | English | 763-201-6633 |
| MN | Twin Cities | English | 612-568-1699 |
| MO | Kansas City | English | 816-410-3052 |
| MO | St. Joseph | English | 816-396-5448 |
| NC | Apex | English | 919-629-8260 |
| NC | Apex | English | 919-629-8263 |
| NC | Asheville | English | 828-239-1065 |
| NC | Aulander | English | 252-386-0962 |
| NC | Burlington | English | 336-261-0861 |
| NC | Chapelhill | English | 919-636-4485 |
| NC | Chapelhill | English | 919-951-0939 |
| NC | Durham | English | 919-246-0885 |
| NC | Greensboro | English | 336-553-1591 |
| NC | Greensboro | English | 336-346-0110 |
| NC | Raleigh | English | 919-249-4404 |
| NC | Raleigh | English | 919-246-0886 |
| NC | Raleigh | English | 919-532-7207 |
| NC | Rockingham | English | 910-562-0834 |
| NC | Salisbury | English | 704-314-4967 |
| NE | Lexington | English | 308-217-0525 |
| NE | Omaha | English | 402-215-0700 |
| NJ | Closter | English | 201-297-0363 |
| NJ | Elizabeth | English | 908-345-4506 |
| NJ | Englishtown | English | 732-490-0204 |
| NJ | Freehold | English | 732-410-3024 |
| NJ | Middletown | English | 732-533-0236 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8082 |
| NJ | New Brunswick | English | 732-227-8088 |
| NJ | New Jersey | English | 201-297-0509 |
| NJ | New Jersey | English | 201-328-0124 |
| NJ | New Jersey | English | 973-387-2106 |
| NJ | New Jersey | English | 732-658-2576 |
| NJ | New Jersey | English | 732-924-2101 |
| NJ | Newark | English | 973-679-0945 |
| NJ | Passaic | English | 973-272-4940 |
| NJ | Plainfield | English | 908-444-4144 |
| NJ | Plainfield | English | 908-444-4136 |
| NJ | Ramsey | English | 201-786-0459 |
| NJ | Teaneck | English | 201-591-0327 |
| NJ | Whippany | English | 973-947-0291 |
| NV | Carson City | English | 775-546-4344 |
| NV | Las Vegas | English | 702-553-4050 |
| NV | Reno | English | 775-554-1555 |
| NY | Albany | English | 518-533-7952 |
| NY | Cold Spring harbor | English | 516-224-3033 |
| NY | New York | English | 212-227-9500 |
| NY | New York | English | 347-293-0110 |
| NY | New York | English | 646-224-1004 |
| NY | New York | English | 718-534-1271 |
| NY | New York | English | 914-919-0218 |
| NY | New York | English | 845-501-0621 |
| NY | NYC | English | 212-386-7454 |
| NY | NyC zn2 | English | 917-463-0582 |
| NY | Queens | English | 718-487-1084 |
| NY | Queens | English | 646-328-5052 |
| NY | Rochester | English | 585-797-0115 |
| NY | Westchester | English | 914-368-2970 |
| NY | White Plains | English | 914-269-4556 |
| OH | Canton | English | 330-639-0088 |
| OH | Cleveland | English | 216-928-0005 |
| OH | Fairborn | English | 937-777-0099 |
| OH | Gahanna | English | 614-509-0044 |
| OH | Ohio | English | 513-587-0872 |
| OH | Worthington | English | 614-318-0366 |
| OK | Enid | English | 580-540-3005 |
| OK | Oklahoma City | English | 405-227-9363 |
| OK | Oklahoma City | Spanish | 405-227-9365 |
| OK | Tulsa | English | 918-398-9335 |
| OK | Tulsa | Spanish | 918-720-0009 |
| PA | Cheyney | English | 484-307-1102 |
| PA | Lancaster | English | 717-405-3131 |
| PA | Pennsylvania | English | 412-894-7002 |
| PA | Philadelphia | English | 215-701-3485 |
| PA | Phphsb | English | 267-587-0026 |
| PA | York | English | 717-781-8048 |
| RI | Tiverton | English | 401-375-4074 |
| SC | Aiken | English | 803-617-0235 |
| SC | Allendale | English | 803-595-0234 |
| SC | Anderson | English | 864-965-0286 |
| SC | Cheraw | English | 843-923-0055 |
| SC | Johnsonville | English | 843-435-0056 |
| SC | Winnsboro | English | 803-589-0228 |
| SD | South Dakota | English | 605-415-4878 |
| TN | Jackson | English | 731-506-4174 |
| TN | Nashville | English | 615-301-0960 |
| TN | Tennessee | English | 901-205-0247 |
| TN | Tennessee | English | 615-261-0702 |
| TX | Abilene | English | 325-260-0154 |
| TX | Amarillo | English | 806-223-0156 |
| TX | Corpus Christi | English | 361-334-0313 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9208 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9218 |
| TX | Dallas | English | 214-237-9207 |
| TX | El Paso | English | 915-261-0177 |
| TX | El Paso | English | 915-261-0159 |
| TX | Fort Worth | English | 817-204-0704 |
| TX | Hempstead | English | 979-710-9770 |
| TX | Houston | English | 832-200-2367 |
| TX | Irving | English | 972-215-0440 |
| TX | Mc Allen | English | 956-225-0225 |
| TX | San Antonio | English | 210-320-7314 |
| TX | Texas City La Marque | English | 409-229-0066 |
| TX | Victoria | English | 361-541-0188 |
| TX | Weatherford | English | 817-458-0245 |
| TX | Wharton | English | 979-636-0060 |
| TX | Wichita Falls | English | 940-432-0152 |
| UT | Provo | English | 801-494-0664 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1009 |
| VA | Braddock | English | 703-543-1004 |
| VA | Chancellor | English | 540-736-7461 |
| VA | Hopewell | English | 804-415-4453 |
| VA | Triangle | English | 703-649-0750 |
| VA | Virginia | English | 703-547-3370 |
| VA | Washington Zn 17 | English | 703-564-4879 |
| VA | Washington Zn 8 | English | 703-373-6978 |
| WA | Bainbridge Island | English | 206-451-1965 |
| WA | Belfair | English | 360-552-0395 |
| WA | Centralia | English | 360-388-3027 |
| WA | Seattle | English | 206-829-6544 |
| WA | Spokane | English | 509-931-1467 |
| WA | Summer | English | 253-321-8290 |
| WA | Vancouver | English | 360-713-0217 |
- Dial the provided Toll Free or Local Access Number.
- Enter PIN number provided with your receipt.
- Domestic Calls: When prompted, Dial 1 + the area code + the number
- International Calls: When prompted, Dial 011 + CountryCode + the area code + the number
Important Notice when using phone cards
When using a phone card, make sure that you DO NOT PRESS ‘SEND’ or ‘TALK’ after punching in the destination number. This prevents you from unintentionally using the international call services provided by your cell phone carrier. We strongly suggest that our customers cancel international call services if they are using phone cards.
|
![]() |


Rating:

