STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) Phone Card details
STI HOUSTON Phone Card & STI HOUSTON Calling Card
STI HOUSTON phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With STI HOUSTON international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. The card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see STI HOUSTON details).
STI HOUSTON international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, STI HOUSTON calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.
For our STI HOUSTON calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
STI Houston is a no connection fee calling card. |
STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-800-511-9549 (English) (800 Access Works From TX State Only, Please Use Local Access For Calls From Outside TX State) (Extra 1 to 5 Cents Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive The Most Minutes) |
| Customer Service: | 1-800-709-1589 (Regional) 1-800-511-9550 (Houston Only) 1-800-701-3903 (Nationwide) |
| Service Provider: | VOIP Ent. and TGI |
STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) Phone Card Terms and Conditions. | |
STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) phone card highlighted rates.
Talk rate for STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) phone card
STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) calling card rates may change without notice. Please call STI Houston (Regional 800 & TX Local Access) phone card's customer service at 1-800-709-1589 (Regional)
1-800-511-9550 (Houston Only)
1-800-701-3903 (Nationwide) to get updated rates.
1-800-511-9550 (Houston Only)
1-800-701-3903 (Nationwide) to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Albania | 4.4¢ | 0¢ | 46 | 69 | 115 | 230 | 460 |
| Albania - Tirana | 4.4¢ | 0¢ | 46 | 69 | 115 | 230 | 460 |
| Algeria | 3.3¢ | 0¢ | 60 | 90 | 150 | 300 | 600 |
| Antigua & Barbuba | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Argentina | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Argentina - Buenos Aires | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Argentina - Cardoba | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Argentina - Cellular | 2.8¢ | 0¢ | 72 | 108 | 180 | 360 | 720 |
| Argentina - Mar Del Plata | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Argentina - Mendoza | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Argentina - Rosario | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Aruba | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 55 | 92 | 184 | 368 |
| Australia | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Australia - Melbourne | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Australia - Perth | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Australia - Sydney | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Austria | 0.7¢ | 0¢ | 270 | 405 | 675 | 1,350 | 2,700 |
| Austria - Vienna | 0.7¢ | 0¢ | 270 | 405 | 675 | 1,350 | 2,700 |
| Azerbaijan | 6.9¢ | 0¢ | 29 | 43 | 72 | 144 | 288 |
| Azerbaijan - Cellular | 0.4¢ | 0¢ | 480 | 720 | 1,200 | 2,400 | 4,800 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Bahamas | 0.4¢ | 0¢ | 480 | 720 | 1,200 | 2,400 | 4,800 |
| Bangladesh | 1.2¢ | 0¢ | 170 | 255 | 425 | 850 | 1,700 |
| Bangladesh - Cellular | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Bangladesh - Chittagong | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Bangladesh - Dhaka | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Bangladesh - Khulna | 1.2¢ | 0¢ | 170 | 255 | 425 | 850 | 1,700 |
| Bangladesh - Sylhet | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Barbados | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Belarus | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| Belarus - Minsk | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| Belgium | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Belize | 8.6¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 116 | 232 |
| Benin | 3.5¢ | 0¢ | 57 | 86 | 143 | 286 | 572 |
| Bolivia | 4.2¢ | 0¢ | 48 | 72 | 120 | 240 | 480 |
| Bolivia - Cochabamba | 2.4¢ | 0¢ | 84 | 126 | 210 | 420 | 840 |
| Bolivia - La Paz | 2.4¢ | 0¢ | 84 | 126 | 210 | 420 | 840 |
| Bolivia - Santa Cruz | 2.4¢ | 0¢ | 84 | 126 | 210 | 420 | 840 |
| Bosnia & Herzegovina | 9.1¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Brazil | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Brazil - Belo Horizante | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Brazil - Cellular | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Brazil - Rio De Janeiro | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Brazil - Sao Paulo | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| British Virgin Island | 6.8¢ | 0¢ | 30 | 44 | 74 | 148 | 296 |
| Brunei | 1.6¢ | 0¢ | 128 | 192 | 320 | 640 | 1,280 |
| Burundi | 2.8¢ | 0¢ | 71 | 107 | 178 | 356 | 712 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Cambodia | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Cambodia - Cellular | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Cambodia - Phnom Penh | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Cameroon | 4.6¢ | 0¢ | 43 | 65 | 108 | 216 | 432 |
| Cameroon - Douala | 4.6¢ | 0¢ | 43 | 65 | 108 | 216 | 432 |
| Cameroon - Yaonde | 4.6¢ | 0¢ | 43 | 65 | 108 | 216 | 432 |
| Canada | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Cape Verde Islands | 13.9¢ | 0¢ | 14 | 22 | 36 | 72 | 144 |
| Central African Republic | 5.3¢ | 0¢ | 38 | 57 | 95 | 190 | 380 |
| Chad | 6.9¢ | 0¢ | 29 | 44 | 73 | 146 | 292 |
| Chile | 0.8¢ | 0¢ | 240 | 360 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| Chile - Santiago | 0.8¢ | 0¢ | 240 | 360 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| China | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| China - Beijing | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| China - Canton | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| China - Shanghai | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| China - Shenyang | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| China - TianJin | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Colombia | 1.6¢ | 0¢ | 124 | 186 | 310 | 620 | 1,240 |
| Colombia - Barranquilla | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Colombia - Bogota | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Colombia - Buenaventura | 1.6¢ | 0¢ | 124 | 186 | 310 | 620 | 1,240 |
| Colombia - Cali | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Colombia - Cartagena | 1.6¢ | 0¢ | 124 | 186 | 310 | 620 | 1,240 |
| Colombia - Cartago | 1.6¢ | 0¢ | 124 | 186 | 310 | 620 | 1,240 |
| Colombia - Cellular | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| Colombia - Medellin | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Colombia - Monteria | 1.6¢ | 0¢ | 124 | 186 | 310 | 620 | 1,240 |
| Congo | 1.6¢ | 0¢ | 128 | 192 | 320 | 640 | 1,280 |
| Costa Rica | 2.3¢ | 0¢ | 88 | 132 | 220 | 440 | 880 |
| Croatia | 2.0¢ | 0¢ | 100 | 150 | 250 | 500 | 1,000 |
| Croatia - Zagreb | 2.0¢ | 0¢ | 100 | 150 | 250 | 500 | 1,000 |
| Cuba | 83.3¢ | 0¢ | 3 | 4 | 6 | 12 | 24 |
| Cyprus | 0.8¢ | 0¢ | 240 | 360 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| Czech Republic | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Czech Republic - Praque | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Denmark | 0.7¢ | 0¢ | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 2,800 |
| Djibouti | 21.7¢ | 0¢ | 9 | 14 | 23 | 46 | 92 |
| Dominica | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Dominican Republic | 2.1¢ | 0¢ | 96 | 144 | 240 | 480 | 960 |
| Dominican Republic - Cellular | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ecuador | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Ecuador - Cuenca | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Ecuador - Guayaquil | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Ecuador - Quito | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Egypt | 9.1¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Egypt - Alexandria | 9.1¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Egypt - Cairo | 9.1¢ | 0¢ | 22 | 33 | 55 | 110 | 220 |
| Egypt - Cellular | 7.0¢ | 0¢ | 28 | 43 | 71 | 142 | 284 |
| El Salvador | 4.2¢ | 0¢ | 48 | 72 | 120 | 240 | 480 |
| El Salvador - Cellular | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Eritrea | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Estonia | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Ethiopia | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Ethiopia - Adis Ababa | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Finland | 0.7¢ | 0¢ | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 2,800 |
| France | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| French - Polynesia | 11.4¢ | 0¢ | 18 | 26 | 44 | 88 | 176 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Gabon | 2.0¢ | 0¢ | 100 | 150 | 250 | 500 | 1,000 |
| Gambia | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Georgia | 1.8¢ | 0¢ | 112 | 168 | 280 | 560 | 1,120 |
| Germany | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Ghana | 2.5¢ | 0¢ | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 |
| Ghana - Accra | 2.5¢ | 0¢ | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 |
| Ghana - Cellular | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Gibraltar | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Greece | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Greece - Athens | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Grenada | 7.5¢ | 0¢ | 27 | 40 | 67 | 134 | 268 |
| Guadeloupe | 1.6¢ | 0¢ | 128 | 192 | 320 | 640 | 1,280 |
| Guam | 0.7¢ | 0¢ | 280 | 420 | 700 | 1,400 | 2,800 |
| Guatemala | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| Guatemala - Cellular | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Guinea | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| Guyana | 15.6¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| Guyana - Georgetown | 15.6¢ | 0¢ | 13 | 19 | 32 | 64 | 128 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Haiti | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Haiti - Port Au Prince | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Honduras | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Honduras - Cellular | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Hong Kong | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Hungary | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Hungary - Budapest | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| India | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Ahmedabad | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| India - Andrah Pradesh | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Bangalore | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Bombay | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| India - Calcutta | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Cellular | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Gujarat | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Hydrabad | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| India - Kerala | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Madras | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - New Dehli | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Pune | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| India - Punjab | 4.6¢ | 0¢ | 44 | 66 | 110 | 220 | 440 |
| Indonesia | 1.5¢ | 0¢ | 136 | 204 | 340 | 680 | 1,360 |
| Indonesia - Bangdung | 1.5¢ | 0¢ | 136 | 204 | 340 | 680 | 1,360 |
| Indonesia - Denpasar | 1.5¢ | 0¢ | 136 | 204 | 340 | 680 | 1,360 |
| Indonesia - Jakarta | 1.2¢ | 0¢ | 168 | 252 | 420 | 840 | 1,680 |
| Indonesia - Medan | 1.5¢ | 0¢ | 136 | 204 | 340 | 680 | 1,360 |
| Indonesia - Surabaya | 1.5¢ | 0¢ | 136 | 204 | 340 | 680 | 1,360 |
| Iran | 3.2¢ | 0¢ | 62 | 93 | 155 | 310 | 620 |
| Iran - Tehran | 0.6¢ | 0¢ | 320 | 480 | 800 | 1,600 | 3,200 |
| Iraq | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 700 |
| Iraq - Baghdad | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Ireland | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ireland - Dublin | 0.0¢ | 0¢ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Israel | 0.6¢ | 0¢ | 360 | 540 | 900 | 1,800 | 3,600 |
| Israel - Tel Aviv | 0.6¢ | 0¢ | 360 | 540 | 900 | 1,800 | 3,600 |
| Italy | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Italy - Rome | 0.0¢ | 0¢ | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| Ivory Coast | 7.0¢ | 0¢ | 28 | 43 | 71 | 142 | 284 |
| Ivory Coast - Abidgan | 7.0¢ | 0¢ | 28 | 43 | 71 | 142 | 284 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R | |||||||

Rating:
