The World (800 & Local Access) Phone Card details
THE WORLD Phone Card
THE WORLD phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With THE WORLD international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. THE WORLD prepaid phone card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see THE WORLD details). THE WORLD international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, THE WORLD calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.Calling Card Tips: If you buy THE WORLD Calling Card above $20 you will not be charge $1 fees
During Special Promotion our THE WORLD Calling Card Price will be: $1.98 | $2.87 | $4.79 | $8.99 | $18.99
THE WORLD calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
Why our The World (800 & Local Access) phone card better than others: |
The World (800 & Local Access) Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-800-556-5208 (English) 1-800-568-6030 (Chinese) (Extra 1 to 5 Cents Per Minute By Using 800 Access) (Please Use Local Access To Receive The Most Minutes) |
| Customer Service: | 1-800-620-5909 |
| Service Provider: | TCI |
The World (800 & Local Access) Phone Card Terms and Conditions. | |
The World (800 & Local Access) phone card highlighted rates.
Talk rate for The World (800 & Local Access) phone card
The World (800 & Local Access) calling card rates may change without notice. Please call The World (800 & Local Access) phone card's customer service at 1-800-620-5909 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Alaska | 4.7¢ | 0¢ | 43 | 65 | 108 | 215 | 430 |
| Albania | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Albania - Tirana | 13.0¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 77 | 154 |
| Algeria | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| American Samoa | 7.9¢ | 0¢ | 25 | 38 | 63 | 126 | 252 |
| Andorra | 4.8¢ | 0¢ | 42 | 63 | 105 | 210 | 420 |
| Angola | 18.9¢ | 0¢ | 11 | 16 | 26 | 53 | 106 |
| Argentina | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 699 |
| Argentina - Buenos Aires | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 699 |
| Argentina - Cardoba | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 699 |
| Argentina - Mar Del Plata | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 699 |
| Argentina - Rosario | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 699 |
| Armenia | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Armenia - Yerevan | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Aruba | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Australia | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 181 | 301 | 602 | 1,205 |
| Australia - Melbourne | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 181 | 301 | 602 | 1,205 |
| Australia - Perth | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 181 | 301 | 602 | 1,205 |
| Australia - Sydney | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 181 | 301 | 602 | 1,205 |
| Austria | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Austria - Vienna | 1.8¢ | 0¢ | 110 | 166 | 276 | 552 | 1,105 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Bahamas | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Bangladesh | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Bangladesh - Chittagong | 7.7¢ | 0¢ | 26 | 39 | 65 | 130 | 260 |
| Bangladesh - Dhaka | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Bangladesh - Khulna | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Bangladesh - Sylhet | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Belgium | 1.8¢ | 0¢ | 110 | 166 | 276 | 552 | 1,105 |
| Benin | 14.5¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 69 | 138 |
| Bermuda | 7.7¢ | 0¢ | 26 | 39 | 65 | 130 | 260 |
| Bhutan | 18.2¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 55 | 110 |
| Bolivia | 13.3¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 75 | 150 |
| Bolivia - Cochabamba | 13.3¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 75 | 150 |
| Bolivia - La Paz | 13.3¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 75 | 150 |
| Bolivia - Santa Cruz | 13.3¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 75 | 150 |
| Botswana | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Brazil | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Brazil - Belo Horizante | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 56 | 93 | 186 | 372 |
| Brazil - Rio De Janeiro | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 56 | 93 | 186 | 372 |
| Brazil - Sao Paulo | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 56 | 93 | 186 | 372 |
| British Virgin Island | 13.3¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 75 | 150 |
| Brunei | 6.2¢ | 0¢ | 32 | 48 | 81 | 161 | 322 |
| Bulgaria | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Cambodia | 27.0¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 37 | 74 |
| Cambodia - Phnom Penh | 27.0¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 37 | 74 |
| Cameroon | 23.8¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Canada | 1.4¢ | 0¢ | 143 | 214 | 357 | 714 | 1,429 |
| Canada - Cellular | 1.4¢ | 0¢ | 143 | 214 | 357 | 714 | 1,429 |
| Cape Verde Islands | 30.3¢ | 0¢ | 7 | 10 | 17 | 33 | 66 |
| Cayman Island | 11.1¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| Central African Republic | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Chad | 27.8¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 36 | 72 |
| Chile | 1.8¢ | 0¢ | 110 | 166 | 276 | 552 | 1,105 |
| Chile - Eastern Island | 1.8¢ | 0¢ | 110 | 166 | 276 | 552 | 1,105 |
| Chile - Santiago | 1.8¢ | 0¢ | 110 | 166 | 276 | 552 | 1,105 |
| China | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| China - Beijing | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| China - Canton | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| China - Cellular | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| China - Shanghai | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| China - Shenyang | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| China - TianJin | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| Colombia | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Congo | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Cook Island | 71.4¢ | 0¢ | 3 | 4 | 7 | 14 | 28 |
| Costa Rica | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 176 | 352 |
| Croatia | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 56 | 93 | 186 | 372 |
| Croatia - Cellular | 19.6¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 51 | 102 |
| Croatia - Zagreb | 5.4¢ | 0¢ | 37 | 56 | 93 | 186 | 372 |
| Cuba | 100.0¢ | 0¢ | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Cyprus | 6.1¢ | 0¢ | 33 | 50 | 83 | 165 | 330 |
| Czech Republic | 2.2¢ | 0¢ | 90 | 135 | 225 | 450 | 901 |
| Czech Republic - Praque | 2.2¢ | 0¢ | 90 | 135 | 225 | 450 | 901 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Denmark | 1.5¢ | 0¢ | 131 | 196 | 327 | 654 | 1,307 |
| Djibouti | 28.6¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 35 | 70 |
| Dominica | 15.2¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Dominican Republic | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 71 | 141 | 282 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Ecuador | 14.1¢ | 0¢ | 14 | 21 | 36 | 71 | 142 |
| Ecuador - Cuenca | 14.1¢ | 0¢ | 14 | 21 | 36 | 71 | 142 |
| Ecuador - Guayaquil | 14.1¢ | 0¢ | 14 | 21 | 36 | 71 | 142 |
| Ecuador - Quito | 14.1¢ | 0¢ | 14 | 21 | 36 | 71 | 142 |
| Egypt | 17.9¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 56 | 112 |
| Egypt - Cairo | 17.9¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 56 | 112 |
| El Salvador | 8.0¢ | 0¢ | 25 | 38 | 63 | 125 | 250 |
| Equatorial Guinea | 25.0¢ | 0¢ | 8 | 12 | 20 | 40 | 80 |
| Estonia | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 699 |
| Ethiopia | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| Ethiopia - Adis Ababa | 38.5¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Faeroe Island | 13.2¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Falkland Island | 50.0¢ | 0¢ | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| Fiji Islands | 28.6¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 35 | 70 |
| Finland | 2.2¢ | 0¢ | 90 | 135 | 225 | 450 | 901 |
| France | 1.7¢ | 0¢ | 120 | 181 | 301 | 602 | 1,205 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Gabon | 13.9¢ | 0¢ | 14 | 22 | 36 | 72 | 144 |
| Gabon - Cellular | 24.4¢ | 0¢ | 8 | 12 | 21 | 41 | 82 |
| Gambia | 24.4¢ | 0¢ | 8 | 12 | 21 | 41 | 82 |
| Georgia | 5.7¢ | 0¢ | 35 | 53 | 88 | 175 | 350 |
| Germany | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Ghana | 10.4¢ | 0¢ | 19 | 29 | 48 | 96 | 192 |
| Ghana - Accra | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 61 | 121 | 242 |
| Ghana - Cellular | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Greece | 3.0¢ | 0¢ | 66 | 99 | 165 | 330 | 660 |
| Greece - Athens | 3.0¢ | 0¢ | 66 | 99 | 165 | 330 | 660 |
| Grenada | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Guadeloupe | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Guam | 4.2¢ | 0¢ | 48 | 72 | 120 | 240 | 480 |
| Guatemala | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Guinea | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Guyana | 27.0¢ | 0¢ | 7 | 11 | 18 | 37 | 74 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Haiti | 9.9¢ | 0¢ | 20 | 30 | 51 | 101 | 202 |
| Hawaii | 2.0¢ | 0¢ | 100 | 150 | 250 | 500 | 1,000 |
| Honduras | 24.4¢ | 0¢ | 8 | 12 | 21 | 41 | 82 |
| Hong Kong | 1.4¢ | 0¢ | 143 | 214 | 357 | 714 | 1,429 |
| Hong Kong - Cellular | 1.4¢ | 0¢ | 143 | 214 | 357 | 714 | 1,429 |
| Hungary | 4.2¢ | 0¢ | 48 | 72 | 120 | 240 | 480 |
| Hungary - Budapest | 4.0¢ | 0¢ | 50 | 75 | 125 | 250 | 500 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Iceland | 3.3¢ | 0¢ | 60 | 90 | 150 | 300 | 601 |
| India | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Ahmedabad | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Bangalore | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Bombay | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Calcutta | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Cellular | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Hydrabad | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Kerala | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Madras | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - New Dehli | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Pune | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| India - Punjab | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Indonesia | 4.7¢ | 0¢ | 42 | 64 | 106 | 212 | 424 |
| Indonesia - Cellular | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Indonesia - Jakarta | 2.9¢ | 0¢ | 70 | 105 | 175 | 350 | 699 |
| Iran | 8.8¢ | 0¢ | 23 | 34 | 57 | 114 | 228 |
| Iraq | 52.6¢ | 0¢ | 4 | 6 | 10 | 19 | 38 |
| Ireland | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,053 |
| Israel | 2.5¢ | 0¢ | 80 | 120 | 200 | 400 | 800 |
| Italy | 1.8¢ | 0¢ | 110 | 166 | 276 | 552 | 1,105 |
| Ivory Coast - Abidjan | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Jamaica | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| Japan | 2.5¢ | 0¢ | 80 | 120 | 201 | 402 | 803 |
| Japan - Cellular | 15.4¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 65 | 130 |
| Japan - Osaka | 2.5¢ | 0¢ | 80 | 120 | 201 | 402 | 803 |
| Japan - Tokyo | 2.5¢ | 0¢ | 80 | 120 | 201 | 402 | 803 |
| Jordan | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| Jordan - Amman | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Kazakhstan | 15.2¢ | 0¢ | 13 | 20 | 33 | 66 | 132 |
| Kenya | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Kenya - Mombassa | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Kenya - Nairobi | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Korea - North | 33.3¢ | 0¢ | 6 | 9 | 15 | 30 | 60 |
| Korea - South | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,053 |
| Korea - South - Cellular | 6.3¢ | 0¢ | 32 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| Kuwait | 9.4¢ | 0¢ | 21 | 32 | 53 | 106 | 212 |
| Kyrgyzstan | 14.7¢ | 0¢ | 14 | 20 | 34 | 68 | 136 |
| A B C D | |||||||

Rating:
